Arrendamientos, implementación e impacto para empresas arrendatarias en Buenos Aires, 2019
dc.contributor.advisor | Salvia, Nicolás | |
dc.contributor.author | Delgado, Melisa Natalia | |
dc.date.accessioned | 2022-06-23T21:16:48Z | |
dc.date.available | 2022-06-23T21:16:48Z | |
dc.date.issued | 2021-10 | |
dc.description.abstract | En este trabajo se investigó acerca de la nueva normativa de arrendamientos, la que entró en vigencia a partir de enero de 2019 y tuvo importantes modificaciones a ser implementadas por las empresas que tenían dichos contratos. En el mismo se analizó el impacto de la NIIF 16 en los estados contables, indicadores económicos y financieros, de Morixe Hermanos S.A.C.I y Loma Negra C.I.A.S.A. siendo estas empresas argentinas situadas en Buenos Aires que cotizan en la Bolsa. La investigación fue de tipo descriptiva, no experimental, longitudinal con enfoque mixto. Para poder llevar a cabo la misma, se comenzó por buscar investigaciones, publicaciones, leyes, y todo lo relacionado al tema de los arrendamientos a nivel mundial y luego local. Una vez que se obtuvo y clasificó la información de acuerdo a lo que se consideró de utilidad para el trabajo, se expuso de manera comparativa la NIIF 16 y la NIC 17 en cuanto a los cambios más importantes y cómo debían mostrar los arrendatarios toda la información vinculada a los rubros afectados por estos arrendamientos. Para el análisis y aplicación práctica de ambas normativas fueron elegidas las 2 empresas que fueron mencionadas. Han sido analizados sus balances, cuantificados los cambios en sus indicadores y rubros simulando la continuidad de la NIC 17. Se pretendió con el mismo aportar más evidencia acerca de lo que algunos autores ya habían mencionado respecto al impacto que introdujo esta nueva normativa para las empresas que debían cumplir con dicha reglamentación. | es |
dc.description.abstract | DESTACADO | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.21.edu.ar/handle/ues21/23694 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Legislación económica | es |
dc.subject | Finanzas | es |
dc.subject | Contabilidad | es |
dc.subject | Ratios | es |
dc.subject | Arrendamiento | es |
dc.title | Arrendamientos, implementación e impacto para empresas arrendatarias en Buenos Aires, 2019 | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TFG - Delgado, Melisa.pdf
- Tamaño:
- 943.36 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: