Cómo actúan los consumidores cordobeses en las aplicaciones de delivery
dc.contributor.advisor | Romero, Javier | |
dc.contributor.author | Parada Myburgh, Daira | |
dc.date.accessioned | 2022-08-24T12:54:22Z | |
dc.date.available | 2022-08-24T12:54:22Z | |
dc.date.issued | 2022-06 | |
dc.description.abstract | Estamos en un mundo que ha sido influenciado totalmente con la aparición del Internet, las nuevas tecnologías de la información permiten digitalizar muchos procesos, uno de ellos es la compra online de comida. Esta forma de adquirir productos se incrementó a nivel mundial con la actual crisis sanitaria, y es por ese motivo que se realizó la siguiente investigación, con el objetivo de determinar los factores que aceleran la decisión de compra de los consumidores de la Ciudad de Córdoba en las aplicaciones de delivery, teniendo en cuenta las preferencias de estos consumidores. Se realizó primero una investigación exploratoria, planteando entrevistas en profundidad a 10 consumidores y dueños gastronómicos, las cuales dieron lugar a encuestas realizadas a una muestra representativa de la ciudad de Córdoba, específicamente a 400 encuestados entre 18 y 65 años. Se observó en los resultados que el 72% de los encuestados ha utilizado aplicaciones de delivery, preferentemente por la comodidad que brindan, pero también por los cupones, ahorrar tiempo y variedad para elegir. Un 54% de ellos afirma que las utilizan en mayor medida desde el comienzo de la pandemia. Pero el 50% de los encuestados aún prefiere asistir a un local físico por un hecho de costumbre. Teniendo en cuenta estos resultados y los expuestos en la extensión de esta investigación, se puede concluir en que estamos ante consumidores exigentes que priorizan la comodidad. Si las aplicaciones de delivery y los gastronómicos logran adaptarse a sus necesidades cambiantes, continuarán en crecimiento. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.21.edu.ar/handle/ues21/25006 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Manuscrito Científico | es |
dc.subject | Delivery | es |
dc.subject | Consumidor | es |
dc.title | Cómo actúan los consumidores cordobeses en las aplicaciones de delivery | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TFG - Parada Daria.pdf
- Tamaño:
- 579.93 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: