Proyecto de Inversión para la apertura de un complejo de cocheras y lavadero de automóviles
dc.creator | Wilson, Guillermo | |
dc.date.accessioned | 2016-03-04T19:01:23Z | |
dc.date.available | 2016-03-04T19:01:23Z | |
dc.date.submitted | 2013 | |
dc.description.abstract | El presente informe detalla un proyecto de inversión para la apertura de un complejo de cocheras de estacionamiento y lavadero de automóviles radicado en la ciudad de Rafaela, zona Micro-Centro. En base a un estudio de mercado realizado, se puede constatar la necesidad insatisfecha que existe para ambos servicios. Con respecto al servicio de cocheras de estacionamiento, el mismo se encuentra sobre demandado actualmente dado el tamaño del parque automotor de la ciudad con respecto a la oferta disponible en la industria del sector. Mientras que el servicio de lavadero de autos actuaría como complemento a la actividad de cocheras, teniendo en cuenta que se trata de una actividad que también se encuentra insatisfecha y que ofrece enormes posibilidades de explotación. Según los resultados de las encuestas de mercado, existe un mercado potencial de 13.000 habitantes con propiedad de aproximadamente 9.600 vehículos que configuran la figura de potenciales clientes a los que se apunta para brindarles el servicio, teniendo como ventajas competitivas principales la ubicación del establecimiento, la calidad del servicio y el precio competitivo con el que se sale al mercado. El establecimiento se instala en el micro-centro de la ciudad, a 200 metros del Bv Santa Fe, principal arteria de la misma, y en la esquina de dos calles de enorme afluencia de vehículos como lo son Tucumán y Sarmiento. A través de las inversiones necesarias se piensa poner a punto el predio para poder cumplir con todas las necesidades exigidas por el mercado. Legalmente el establecimiento se constituye como empresa unipersonal y en materia tributaria se adhiere al régimen para pequeños contribuyentes, además de inscribirse en los regímenes provinciales y municipales, con el propósito de cumplir con las obligaciones impositivas. La inversión inicial necesaria para la puesta a punto del proyecto es de 53.000 $ que contempla todas las obras físicas, equipamiento, requisitos intangibles y capital de trabajo necesarios para llevar adelante las operaciones normales que permitan su funcionamiento. De acuerdo a los flujos de fondos estimados, los indicadores de rentabilidad resultan altamente favorables, arrojando un Valor Actual Neto $ 487.680 sin necesidad de financiamiento externo, con un índice de Inversión sobre VAN positivo en el orden de $ 9,19 lo que significa que por cada peso invertido se obtendrán 2,89 unidades del mismo valor. El período de recupero del proyecto es de 3 semestres. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.21.edu.ar/handle/ues21/11997 | |
dc.subject | Áreas temáticas::APLICACIÓN | |
dc.subject | Áreas temáticas::GERENCIA Y SERVICIOS AUXILIARES::Contabilidad::Proyecto de inversión | |
dc.subject | Áreas temáticas::GERENCIA Y SERVICIOS AUXILIARES::Administración de empresas | |
dc.subject | PROYECTO DE INVERSIÓN ; COCHERAS ; LAVADERO DE AUTOS | |
dc.title | Proyecto de Inversión para la apertura de un complejo de cocheras y lavadero de automóviles | |
dc.type | thesis | |
ep.corpcreator | Bacile, Adriana | |
ep.corpcreator | Grasso, Carla | |
ep.creatorid | ||
ep.datestamp | 2014-01-21 17:42:48 | |
ep.eprintid | 2760 | |
ep.fulltextstatus | restricted | |
ep.inventario | 002381 | |
ep.inventario | CD-001841 | |
ep.ispublished | submitted | |
ep.keywords | PROYECTO DE INVERSIÓN ; COCHERAS ; LAVADERO DE AUTOS | |
ep.lastmod | 2014-01-21 17:42:48 | |
ep.pages | 136 | |
ep.raw | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?> <root id="http://eprints.uesiglo21.edu.ar/id/eprint/2760" xmlns="http://eprints.org/ep2/data/2.0"> <eprintid>2760</eprintid> <rev_number>13</rev_number> <eprint_status>archive</eprint_status> <userid>5</userid> <dir>disk0/00/00/27/60</dir> <datestamp>2014-01-21 17:42:48</datestamp> <lastmod>2014-01-21 17:42:48</lastmod> <status_changed>2014-01-21 17:42:48</status_changed> <type>thesis</type> <metadata_visibility>show</metadata_visibility> <item_issues_count>0</item_issues_count> <creators> <item> <name> <family>Wilson</family> <given>Guillermo</given> </name> <id/> </item> </creators> <corp_creators> <item>Bacile, Adriana</item> <item>Grasso, Carla</item> </corp_creators> <title>Proyecto de Inversión para la apertura de un complejo
 de cocheras y lavadero de automóviles</title> <ispublished>submitted</ispublished> <subjects> <item>1.1</item> <item>657.1</item> <item>654</item> </subjects> <divisions> <item>fac_eng</item> </divisions> <full_text_status>restricted</full_text_status> <keywords>PROYECTO DE INVERSIÓN ; COCHERAS ; LAVADERO DE AUTOS</keywords> <abstract>El presente informe detalla un proyecto de inversión para la apertura de un complejo de cocheras de estacionamiento y lavadero de automóviles radicado en la ciudad de Rafaela, zona Micro-Centro.
 En base a un estudio de mercado realizado, se puede constatar la necesidad insatisfecha que existe para ambos servicios.
 Con respecto al servicio de cocheras de estacionamiento, el mismo se encuentra sobre demandado actualmente dado el tamaño del parque automotor de la ciudad con respecto a la
 oferta disponible en la industria del sector.
 Mientras que el servicio de lavadero de autos actuaría como complemento a la actividad de cocheras, teniendo en cuenta que se trata de una actividad que también se encuentra
 insatisfecha y que ofrece enormes posibilidades de explotación.
 Según los resultados de las encuestas de mercado, existe un mercado potencial de 13.000 habitantes con propiedad de aproximadamente 9.600 vehículos que configuran la figura de
 potenciales clientes a los que se apunta para brindarles el servicio, teniendo como ventajas competitivas principales la ubicación del establecimiento, la calidad del servicio y el precio competitivo con el que se sale al mercado.
 El establecimiento se instala en el micro-centro de la ciudad, a 200 metros del Bv Santa Fe, principal arteria de la misma, y en la esquina de dos calles de enorme afluencia de vehículos como lo son Tucumán y Sarmiento.
 A través de las inversiones necesarias se piensa poner a punto el predio para poder cumplir con todas las necesidades exigidas por el mercado.
 Legalmente el establecimiento se constituye como empresa unipersonal y en materia tributaria se adhiere al régimen para pequeños contribuyentes, además de inscribirse en los
 regímenes provinciales y municipales, con el propósito de cumplir con las obligaciones impositivas.
 La inversión inicial necesaria para la puesta a punto del proyecto es de 53.000 $ que contempla todas las obras físicas, equipamiento, requisitos intangibles y capital de trabajo necesarios para llevar adelante las operaciones normales que permitan su funcionamiento.
 De acuerdo a los flujos de fondos estimados, los indicadores de rentabilidad resultan altamente favorables, arrojando un Valor Actual Neto $ 487.680 sin necesidad de financiamiento externo, con un índice de Inversión sobre VAN positivo en el orden de $ 9,19 lo que significa que por cada peso invertido se obtendrán 2,89 unidades del mismo valor. El período de recupero del proyecto es de 3 semestres.</abstract> <date>2013</date> <date_type>submitted</date_type> <pages>136</pages> <institution>Universidad Empresarial Siglo 21</institution> <department>Administración de Empresas</department> <thesis_type>other</thesis_type> <ubicacion>TF ADM W746 2013</ubicacion> <inventario> <item>002381</item> <item>CD-001841</item> </inventario> <documents> <document id="http://eprints.uesiglo21.edu.ar/id/document/2494" xmlns="http://eprints.org/ep2/data/2.0"> <docid>2494</docid> <rev_number>3</rev_number> <eprintid>2760</eprintid> <pos>1</pos> <format>application/pdf</format> <language>en</language> <security>staffonly</security> <main>Guillermo_Wilson1.pdf</main> <content>accepted</content> <files> <file> <filename>Guillermo_Wilson1.pdf</filename> <filesize>2828975</filesize> <url>http://eprints.uesiglo21.edu.ar/2760/1/Guillermo_Wilson1.pdf</url> </file> </files> </document> </documents> </root> | |
ep.revnumber | 13 | |
ep.statuschanged | 2014-01-21 17:42:48 | |
ep.subject | 1.1 | |
ep.subject | 657.1 | |
ep.subject | 654 | |
ep.type | thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Guillermo_Wilson1.pdf
- Tamaño:
- 2.7 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format