Planificación estratégica en empresa LEDESMA
dc.contributor.advisor | Rinero, Sofía | |
dc.contributor.author | Busnelli, Luciana Natali | |
dc.date.accessioned | 2022-11-22T22:43:30Z | |
dc.date.available | 2022-11-22T22:43:30Z | |
dc.date.issued | 2022-10 | |
dc.description.abstract | En este trabajo se realizó un reporte de caso para la empresa Ledesma, mediante la utilización de diferentes herramientas, como lo son el análisis macro, micro e interno, se aplicó una planificación estratégica en la unidad de negocios azúcar bajo la premisa de desarrollo y penetración de mercados para buscar solución al problema localizado; implementando la nueva forma de venta on line, publicidad y capacitación como nueva metodología de llegada al cliente; para de esta forma llegar al objetivo propuesto de aumenta la rentabilidad en el periodo bajo análisis. Lo cual luego de realizar presupuestos, flujo de caja y las respectivas conclusiones financieras se destacó que el proyecto es favorable, y se espera que el plan a futuro permita aumentar la rentabilidad de Ledesma en un 15% para el 2026 arrojando un alto rendimiento de inversión. | es |
dc.description.abstract | DESTACADO | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.21.edu.ar/handle/ues21/25840 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Planificación estratégica | es |
dc.subject | Azúcar | es |
dc.subject | Ventas on line | es |
dc.title | Planificación estratégica en empresa LEDESMA | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TFG - Busnelli Luciana Natali.pdf
- Tamaño:
- 789.19 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: