Naranja Crypto
dc.contributor.advisor | Rinero, Sofía | |
dc.contributor.author | Martínez Luque, José María | |
dc.date.accessioned | 2022-08-19T22:06:37Z | |
dc.date.available | 2022-08-19T22:06:37Z | |
dc.date.issued | 2022-04 | |
dc.description.abstract | Naranja es un grupo económico cuya principal actividad se centra en el mercado financiero, reconocida como una de las mejores empresas del país gracias a su constante aprendizaje y búsqueda de expansión. El siguiente trabajo plantea la oportunidad de expandirse nuevamente, esta vez hacia el mercado de criptomonedas, a continuación se explicará en que consiste esta nueva tecnología y como puede ser aprovechada por el grupo a través de la implementación de un plan estratégico, como consecuencia una nueva unidad de negocio y el posicionamiento en el mercado como líder. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.21.edu.ar/handle/ues21/24939 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Criptomonedas | es |
dc.subject | Token | es |
dc.subject | Bitcoin | es |
dc.subject | Economía digital | es |
dc.title | Naranja Crypto | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TFG - MARTINEZ LUQUE, JOSE.pdf
- Tamaño:
- 1.06 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: