La utilización del modelo M-Score de Beneish para empresas Argentinas que cotizan en bolsa
dc.contributor.advisor | Ortiz Bergia, Fernando | |
dc.contributor.author | Villegas, Mauricio Fernando | |
dc.date.accessioned | 2024-02-29T13:28:06Z | |
dc.date.available | 2024-02-29T13:28:06Z | |
dc.date.issued | 2023-12 | |
dc.description.abstract | El presente manuscrito científico presentó como objetivo general la posibilidad de indagar en los estados financieros de cinco empresas que cotizan en la Bolsa de Buenos Aires la influencia de cada componente de la estimación de su M-score para identificar maniobras contables, en el período 2020-2022. El desarrollo de este abordaje implicó la aplicación de una metodología descriptiva, de carácter mixto, con información cuantitativa y cualitativa, para un diseño no experimental transversal. Los hallazgos obtenidos dan cuenta que en el año 2021 y 2022 existió sospecha de manipulación contable de las empresas analizadas. Los resultados demuestran que las estrategias aplicadas pueden encontrarse en los principales indicadores DSRI, SGAI, AQI y LVGI, donde se sospecha que las empresas pudieron manipular las cuentas por cobrar, el crecimiento de las ventas, el apalancamiento y la relación de las ventas con los gastos de operación. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.21.edu.ar/handle/ues21/28825 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Manuscrito científico | es |
dc.subject | Manipulación | es |
dc.subject | Ventas | es |
dc.title | La utilización del modelo M-Score de Beneish para empresas Argentinas que cotizan en bolsa | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TFG_Resumen_Villegas_Mauricio_Fernando.pdf
- Tamaño:
- 146.23 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: