Control presupuestario a través de indicadores de la Municipalidad de Monte Buey periodo 2014
dc.contributor.advisor | Garcia | |
dc.contributor.advisor | Vittar | |
dc.contributor.author | Riva, Delfina Lucia | |
dc.date.accessioned | 2017-12-07T20:10:35Z | |
dc.date.available | 2017-12-07T20:10:35Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | Disponible en Biblioteca Campus – Córdoba | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.21.edu.ar/handle/ues21/13629 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.title | Control presupuestario a través de indicadores de la Municipalidad de Monte Buey periodo 2014 | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
ep.inventario | 002980 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TESIS DE CONSULTA EN SALA.pdf
- Tamaño:
- 38.32 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: