Optimización en la estructura financiera de la empresa LEDESMA S.A.A.I
dc.contributor.advisor | D’Ercole, Favio | |
dc.contributor.author | Luna, Sofía Magdalena | |
dc.date.accessioned | 2022-09-01T14:37:21Z | |
dc.date.available | 2022-09-01T14:37:21Z | |
dc.date.issued | 2022-07 | |
dc.description.abstract | La empresa LEDESMA S.A.A.I se funda en el año 1908 en la provincia de Jujuy. Surge como un ingenio azucarero que utilizaba primitivos molinos para la extracción de azúcar. A lo largo del tiempo fue evolucionando hasta llegar a la actualidad, en donde produce azúcar, papel, frutas, jugos cítricos, alcohol, bioetanol, carne y cereales en diversas provincias de Argentina. En el ámbito financiero, presenta un particular inconveniente que es su elevado nivel de endeudamiento en el corto y largo plazo, tanto en moneda nacional como en moneda extranjera. Esto trae aparejado una disminución en los niveles de liquidez, rentabilidad, apalancamiento y solvencia. Para solucionar este problema se genera un plan de implementación con el objetivo de optimizar la estructura de financiamiento, presentando la opción de pedir un préstamo bancario y utilizar estos fondos para mejorar los índices nombrados, disminuir el nivel de endeudamiento a corto plazo y destinar fondos a la optimización de activos para generar disponibilidades a largo plazo. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.21.edu.ar/handle/ues21/25037 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Reporte de Caso | es |
dc.subject | Ledesma | es |
dc.subject | Empresa | es |
dc.title | Optimización en la estructura financiera de la empresa LEDESMA S.A.A.I | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TFG - Luna Sofia.pdf
- Tamaño:
- 640.74 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: