La vinculación del Work – Life Balance con el Burnout y el Engagement en trabajadores de sexo femenino de la Ciudad de Arroyito
dc.contributor.advisor | Universidad Siglo 21 | |
dc.contributor.author | Narvaez, Natalia | |
dc.date.accessioned | 2017-05-05T19:23:16Z | |
dc.date.available | 2017-05-05T19:23:16Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | Introducción: A lo largo de las últimas tres décadas la investigación sobre la relación trabajo-familia (work - family) o trabajo-vida (work - life) ha crecido de manera significativa, siendo “objeto de gran atención por parte de las instituciones políticas, las empresas, los sindicatos, las familias y los individuos” (Pichler, 2009). Respecto a la relevancia de la comprensión de las incompatibilidades que tiene el trabajo con el ámbito familiar y viceversa, luego de la aparición de nuevos modelos familiares, se percibió en este proyecto de investigación la necesidad de disponer de instrumentos válidos y confiables que permitieran medir Work – Life Balance en trabajadores de sexo femenino, junto con las dimensiones de Engagement y Burnout que poseían. Metodología: La muestra estuvo constituida por un total de 250 trabajadores de sexo femenino de una Ciudad ubicada en la provincia de Córdoba llamada Arroyito y se aplicó a la misma 3 escalas estandarizadas; de modo que, para medir Work – Life Balance se utilizó una versión española del cuestionario Survey Work – Home Interaction – Nijmegen –SWING-, desarrollado por Geurts, et al. (2005). Al Burnout se lo evaluó con el Maslach Burnout Inventory-General Survey -MBI-GS- (2011) y al Engagement se lo midió con otro cuestionario llamado Utrecht Work Engagement Scale –UWES- (2012). Resultados y Discusión: El Work – Life Balance, condiciona significativamente la presencia del síndrome de Burnout y Engagement en trabajadoras de la ciudad de Arroyito dando cuentas de que hay una estrecha relación directa y necesaria entre las tres variables analizadas. Por el contrario, aquellas variables sociodemográficas como la tenencia de hijos, la flexibilidad horaria, el trabajo en dependencia, el tipo de jornada o la Edad de las trabajadoras no explican significativamente la presencia de Work – Life Balance y en muy pocos casos la del síndrome de Burnout y Engagement. Además, podemos notar que mejorando la Interacción negativa no se logra una solución adecuada, debiendo promover interacciones positivas para que se complementen. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio-uesiglo21-edu-ar.bibliotecadigital.idm.oclc.org/handle/ues21/13029 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.subject | Work – Life | es |
dc.subject | Burnout | es |
dc.subject | Engagement | es |
dc.subject | Jornada Laboral | es |
dc.title | La vinculación del Work – Life Balance con el Burnout y el Engagement en trabajadores de sexo femenino de la Ciudad de Arroyito | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
ep.inventario | 003468 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- NARVAEZ Natalia.pdf
- Tamaño:
- 987.22 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: