Control interno de los circuitos compras-pagos y ventas-cobros, aplicado a una distribuidora de alimentos de consumo masivo
dc.creator | Moyano Casas, Adolfo José | |
dc.date.accessioned | 2016-03-04T18:58:24Z | |
dc.date.available | 2016-03-04T18:58:24Z | |
dc.date.submitted | 2012-03-09 | |
dc.description.abstract | RESUMEN En el presente trabajo de aplicación profesional, se desarrollará un sistema de Auditoría Operativa y Control de Gestión para una Pequeña y Mediana Empresa, dedicada a la comercialización y distribución de productos masivos. Con el mismo, se buscará la posibilidad de medir, evaluar y controlar la eficiencia en la administración de los flujos COMPRAS-PAGOS y VENTAS-COBROS. Se llevará a cabo en el ámbito de trabajo de una empresa, concesionaria de la distribución de golosinas y alimentos de todas las firmas pertenecientes al grupo ARCOR. Partiendo de un marco teórico referencial, se pondrá en perspectiva el deber ser de la organización en cuanto al objeto de estudio. El análisis se basará primordialmente en: la observación directa de las actividades de la organización dónde el analista trabajará como un empleado más, en cada uno de los puestos; inspección de documentación interviniente en todos los procesos; entrevistas directas con los responsables de cada área; ponderación de la influencia de la tecnología y la innovación en las tareas diarias (primordialmente en lo comunicacional); modelización a través de flujogramas; cruzamiento de información, entre otros. Llegando a concluir en la sistematización de un conjunto de medidas de control interno, en los puntos críticos de los circuitos. ABSTRACT This thesis aims at developing a system of Operational Audit and Management Control for a small and medium enterprise devoted to the selling and distribution of massive goods. What the system seeks to do is to measure, evaluate and control the efficiency of the Purchases–Payment and Sells–Charges flows. It will be applied to a franchisee, which sells sweets and food products of all the firms belonging to Arcor. From a theorical framework, the company’s duty will be put into perspective according to the object of study. The analysis will be based mainly on the following items: the direct observation of the activities carried out in every position in the company -where the analyst will work as any other employee, the scrutiny of all documents involved in the processes, interviews with the people responsible for each area, the weighing of the influence of technology and innovation on daily tasks (mainly in communication), the modelling of the system through flow diagrams, cross-information, among others. All this will conclude with the systematization of a set of internal control measures in the critical points of the circuits. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.21.edu.ar/handle/ues21/10631 | |
dc.subject | Áreas temáticas::APLICACIÓN | |
dc.title | Control interno de los circuitos compras-pagos y ventas-cobros, aplicado a una distribuidora de alimentos de consumo masivo | |
dc.type | thesis | |
ep.corpcreator | Pretini, Marcelo | |
ep.corpcreator | Vanden Panhuysen, Guillermo | |
ep.creatorid | ||
ep.datestamp | 2012-10-10 15:35:47 | |
ep.eprintid | 1458 | |
ep.fulltextstatus | public | |
ep.inventario | 000227 | |
ep.inventario | CD-000227 | |
ep.ispublished | submitted | |
ep.lastmod | 2012-10-10 15:35:47 | |
ep.pages | 75 | |
ep.raw | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?> <root id="http://eprints.uesiglo21.edu.ar/id/eprint/1458" xmlns="http://eprints.org/ep2/data/2.0"> <eprintid>1458</eprintid> <rev_number>9</rev_number> <eprint_status>archive</eprint_status> <userid>3</userid> <dir>disk0/00/00/14/58</dir> <datestamp>2012-10-10 15:35:47</datestamp> <lastmod>2012-10-10 15:35:47</lastmod> <status_changed>2012-10-10 15:35:47</status_changed> <type>thesis</type> <metadata_visibility>show</metadata_visibility> <item_issues_count>0</item_issues_count> <creators> <item> <name> <family>Moyano Casas</family> <given>Adolfo José</given> </name> <id/> </item> </creators> <corp_creators> <item>Pretini, Marcelo</item> <item>Vanden Panhuysen, Guillermo</item> </corp_creators> <title>Control interno de los circuitos compras-pagos y ventas-cobros, aplicado a una distribuidora de alimentos de consumo masivo</title> <ispublished>submitted</ispublished> <subjects> <item>1.1</item> </subjects> <divisions> <item>Contador</item> </divisions> <full_text_status>public</full_text_status> <abstract>RESUMEN
 En el presente trabajo de aplicación profesional, se desarrollará un sistema de Auditoría
 Operativa y Control de Gestión para una Pequeña y Mediana Empresa, dedicada a la
 comercialización y distribución de productos masivos. Con el mismo, se buscará la
 posibilidad de medir, evaluar y controlar la eficiencia en la administración de los flujos
 COMPRAS-PAGOS y VENTAS-COBROS. Se llevará a cabo en el ámbito de trabajo de
 una empresa, concesionaria de la distribución de golosinas y alimentos de todas las
 firmas pertenecientes al grupo ARCOR. Partiendo de un marco teórico referencial, se
 pondrá en perspectiva el deber ser de la organización en cuanto al objeto de estudio. El
 análisis se basará primordialmente en: la observación directa de las actividades de la
 organización dónde el analista trabajará como un empleado más, en cada uno de los
 puestos; inspección de documentación interviniente en todos los procesos; entrevistas
 directas con los responsables de cada área; ponderación de la influencia de la tecnología
 y la innovación en las tareas diarias (primordialmente en lo comunicacional);
 modelización a través de flujogramas; cruzamiento de información, entre otros. Llegando
 a concluir en la sistematización de un conjunto de medidas de control interno, en los
 puntos críticos de los circuitos.
 ABSTRACT
 This thesis aims at developing a system of Operational Audit and Management Control for
 a small and medium enterprise devoted to the selling and distribution of massive goods.
 What the system seeks to do is to measure, evaluate and control the efficiency of the
 Purchases–Payment and Sells–Charges flows. It will be applied to a franchisee, which
 sells sweets and food products of all the firms belonging to Arcor. From a theorical
 framework, the company’s duty will be put into perspective according to the object of
 study. The analysis will be based mainly on the following items: the direct observation of
 the activities carried out in every position in the company -where the analyst will work as
 any other employee, the scrutiny of all documents involved in the processes, interviews
 with the people responsible for each area, the weighing of the influence of technology and
 innovation on daily tasks (mainly in communication), the modelling of the system through
 flow diagrams, cross-information, among others. All this will conclude with the
 systematization of a set of internal control measures in the critical points of the circuits.</abstract> <date>2012-03-09</date> <date_type>submitted</date_type> <pages>75</pages> <institution>Universidad Empresarial Siglo 21</institution> <department>Contador Público</department> <thesis_type>other</thesis_type> <ubicacion>TF CPB M938 2012</ubicacion> <inventario> <item>000227</item> <item>CD-000227</item> </inventario> <documents> <document id="http://eprints.uesiglo21.edu.ar/id/document/1445" xmlns="http://eprints.org/ep2/data/2.0"> <docid>1445</docid> <rev_number>2</rev_number> <eprintid>1458</eprintid> <pos>1</pos> <format>application/pdf</format> <language>en</language> <security>public</security> <main>Control_Interno_de_los_Circuitos_Compras_Pagos_Ventas_Cobros,_aplicado_a_una_Distribuidora_de_Ali.pdf</main> <files> <file> <filename>Control_Interno_de_los_Circuitos_Compras_Pagos_Ventas_Cobros,_aplicado_a_una_Distribuidora_de_Ali.pdf</filename> <filesize>23511661</filesize> <url>http://eprints.uesiglo21.edu.ar/1458/1/Control_Interno_de_los_Circuitos_Compras_Pagos_Ventas_Cobros%2C_aplicado_a_una_Distribuidora_de_Ali.pdf</url> </file> </files> </document> </documents> </root> | |
ep.revnumber | 9 | |
ep.statuschanged | 2012-10-10 15:35:47 | |
ep.subject | 1.1 | |
ep.type | thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Control_Interno_de_los_Circuitos_Compras_Pagos_Ventas_Cobros,_aplicado_a_una_Distribuidora_de_Ali.pdf
- Tamaño:
- 22.42 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format