Sistema señalético para el {area de pistas de tutora ski área, Mt. Ruapehu, Nueva Zelanda
dc.creator | Tellería, Josefina | |
dc.date.accessioned | 2016-03-04T18:59:50Z | |
dc.date.available | 2016-03-04T18:59:50Z | |
dc.date.submitted | 2010 | |
dc.description.abstract | El presente proyecto de aplicación profesional se realizó sobre Turoa Ski Area, Mt. Ruapehu, Nueva Zelanda, tomándose como período para la recolección de información e investigación las temporadas de invierno 2008 y 2009. Su propósito fue la realización de un sistema señalético que permita a los usuarios orientarse de manera correcta y segura dentro del área de ski, y que al mismo tiempo refuerce la imagen de la empresa. Para ello fue necesario conocer el sistema gráfico actual, hacer un reconocimiento del espacio y su contexto, identificar el recorrido y los puntos dilemáticos, a partir de los cuales se generó una estrategia de diseño que permitió crear un sistema señalético para Turoa Ski Area. El presente proyecto se justificó debido a la necesidad de un sistema señalético congruente con la misión y los valores de la empresa. Metodológicamente el proyecto se abordó comenzando por la recolección de información y el análisis de la misma, siguiendo con el diseño proyectual y el desarrollo del sistema de contenido de la información, el sistema gráfico y el sistema de hardware. Dicho proceso permitió generar lineamientos de diseño y aplicación que le dieron solución a los problemas encontrados creando un sistema señalético inteligible y legible, que respeta los colores y símbolos establecidos para señalar las pistas, se enmarca dentro de la identidad visual corporativa, y es adecuado para ese tipo de entorno. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.21.edu.ar/handle/ues21/11217 | |
dc.subject | Áreas temáticas::APLICACIÓN | |
dc.title | Sistema señalético para el {area de pistas de tutora ski área, Mt. Ruapehu, Nueva Zelanda | |
dc.type | thesis | |
ep.creatorid | ||
ep.datestamp | 2012-12-18 20:33:33 | |
ep.eprintid | 2029 | |
ep.fulltextstatus | restricted | |
ep.inventario | 001372 | |
ep.inventario | CD-001274 | |
ep.ispublished | submitted | |
ep.lastmod | 2012-12-18 20:33:33 | |
ep.pages | 182 | |
ep.raw | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?> <root id="http://eprints.uesiglo21.edu.ar/id/eprint/2029" xmlns="http://eprints.org/ep2/data/2.0"> <eprintid>2029</eprintid> <rev_number>9</rev_number> <eprint_status>archive</eprint_status> <userid>9</userid> <dir>disk0/00/00/20/29</dir> <datestamp>2012-12-18 20:33:33</datestamp> <lastmod>2012-12-18 20:33:33</lastmod> <status_changed>2012-12-18 20:33:33</status_changed> <type>thesis</type> <metadata_visibility>show</metadata_visibility> <item_issues_count>0</item_issues_count> <creators> <item> <name> <family>Tellería</family> <given>Josefina</given> </name> <id/> </item> </creators> <title>Sistema señalético para el {area de pistas de tutora ski área, Mt. Ruapehu, Nueva Zelanda</title> <ispublished>submitted</ispublished> <subjects> <item>1.1</item> </subjects> <divisions> <item>DGR</item> </divisions> <full_text_status>restricted</full_text_status> <abstract>El presente proyecto de aplicación profesional se realizó sobre Turoa Ski Area, Mt. Ruapehu, Nueva Zelanda, tomándose como período para la recolección de información e investigación las temporadas de invierno 2008 y 2009. Su propósito fue la realización de un sistema señalético que permita a los usuarios orientarse de manera correcta y segura dentro del área de ski, y que al mismo tiempo refuerce la imagen de la empresa. Para ello fue necesario conocer el sistema gráfico actual, hacer un reconocimiento del espacio y su contexto, identificar el recorrido y los puntos dilemáticos, a partir de los cuales se generó
 una estrategia de diseño que permitió crear un sistema señalético para Turoa Ski Area. El presente proyecto se justificó debido a la necesidad de un sistema señalético congruente con la misión y los valores de la empresa. Metodológicamente el proyecto se abordó comenzando por la recolección de información y el análisis de la misma, siguiendo con el diseño proyectual y el desarrollo del sistema de contenido de la información, el sistema
 gráfico y el sistema de hardware. Dicho proceso permitió generar lineamientos de diseño y aplicación que le dieron solución a los problemas encontrados creando un sistema
 señalético inteligible y legible, que respeta los colores y símbolos establecidos para señalar las pistas, se enmarca dentro de la identidad visual corporativa, y es adecuado para ese tipo de entorno.</abstract> <date>2010</date> <date_type>submitted</date_type> <pages>182</pages> <institution>Universidad Siglo 21</institution> <department>Diseño Gráfico</department> <thesis_type>other</thesis_type> <ubicacion>TF DGR T274 2010</ubicacion> <inventario> <item>001372</item> <item>CD-001274</item> </inventario> <documents> <document id="http://eprints.uesiglo21.edu.ar/id/document/1944" xmlns="http://eprints.org/ep2/data/2.0"> <docid>1944</docid> <rev_number>3</rev_number> <eprintid>2029</eprintid> <pos>1</pos> <format>application/pdf</format> <language>en</language> <security>staffonly</security> <main>TFG_Tellería_Josefina.pdf</main> <files> <file> <filename>TFG_Tellería_Josefina.pdf</filename> <filesize>47602301</filesize> <url>http://eprints.uesiglo21.edu.ar/2029/1/TFG_Teller%C3%ADa_Josefina.pdf</url> </file> </files> </document> </documents> </root> | |
ep.revnumber | 9 | |
ep.statuschanged | 2012-12-18 20:33:33 | |
ep.subject | 1.1 | |
ep.type | thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TFG_Tellería_Josefina.pdf
- Tamaño:
- 45.4 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format