El género como indicador de inferioridad
dc.contributor.advisor | Caramazza, María Lorena | |
dc.contributor.author | Ocampo, Ana Laura | |
dc.date.accessioned | 2023-03-06T22:51:47Z | |
dc.date.available | 2023-03-06T22:51:47Z | |
dc.date.issued | 2022-12 | |
dc.description.abstract | El fallo que motivó este trabajo resulta ser uno de los más relevantes en cuestiones de género en el ámbito laboral (Fundacion de Mujeres en Igualdad y otros c/Freddo S.A s/Amparo., 2002), referido a la discriminación sufrida por personas del sexo femenino, por el sólo hecho de pertenecer al mismo. La brecha existente entre los sexos respecto a las oportunidades de acceso al trabajo, control de recursos económicos, sociales, culturales y políticos, es causa a su vez de violencia laboral contra las mujeres que obstaculiza su acceso al empleo, contratación, ascenso, estabilidad o permanencia en el mismo, exigiendo los empleadores cumplir requisitos respecto del estado civil, maternidad, edad, apariencia física, entre otros. He aquí entonces la relevancia del tema, el motivo de la selección del mismo ya que es un gran ejemplo de lo expuesto anteriormente, toda vez que trata de la solicitud de cese de actos discriminatorios contra las mujeres en la selección de personal, todo lo que resulta del relato de los hechos y de la prueba que se aporta. | es |
dc.description.abstract | DESTACADO | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.21.edu.ar/handle/ues21/26687 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Modelo de caso | es |
dc.subject | Cuestiones de género | es |
dc.subject | Discriminación por género | es |
dc.title | El género como indicador de inferioridad | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TFG - Ocampo Ana Laura.pdf
- Tamaño:
- 379.44 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: