Análisis de Fuentes de Financiamiento Actuales para Startup Tecnológicos.
dc.contributor.advisor | MARCELO PRETINI | |
dc.contributor.author | WEIBEL, JUAN JOSE | |
dc.date.accessioned | 2021-09-06T13:57:02Z | |
dc.date.available | 2021-09-06T13:57:02Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | El emprendedurismo en Argentina viene creciendo en los últimos años, y en esto se puede detectar varios factores. Por un lado el crecimiento de esta actividad en las universidades, instituciones privadas y el apoyo del gobierno en varios estamentos hacia la actividad emprendedora y el fomento de la misma. Por otro lado, los factores contextuales macro a nivel nacional, los niveles inflacionarios, la recesión, la estanflación, entre otros, hansido determinantes para que muchas personas tengan que tomar este camino, quizás más por necesidad que por elección del estilo de vida de los emprendedores. | es |
dc.description.abstract | DESTACADO | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.21.edu.ar/handle/ues21/20693 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Argentina | es |
dc.subject | Tecnologia | es |
dc.title | Análisis de Fuentes de Financiamiento Actuales para Startup Tecnológicos. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Seminario_Juan Jose Weibel_Entrega Final - Juan Jose Weibel.pdf
- Tamaño:
- 487.35 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: