Estudio de herramientas para planificación de proyectos informáticos y una visión comparativa con otras disciplinas
dc.creator | Frontera Ferreyra, Noelia Magalí | |
dc.date.accessioned | 2016-03-04T18:59:24Z | |
dc.date.available | 2016-03-04T18:59:24Z | |
dc.date.submitted | 2009-07-22 | |
dc.description.abstract | La planificación de proyectos de software, es hoy en día un tema considerado extremadamente importante. Poseer una metodología sólida en la cual apoyarse para realizar este proceso de planificación es fundamental para los líderes de proyectos. ¿Por qué no alcanza el tiempo? ¿Por qué se excede el presupuesto? ¿Se sacrifica calidad para poder entregar a tiempo? ¿Es suficiente el personal contratado? ¿El proyecto está controlado? Estas preguntas forman parte de los interrogantes que el líder de proyecto debe enfrentar en su gestión. Este trabajo final de graduación encuentra analogías entre la planificación de proyectos y el arte, más precisamente con la música. El interrogante más importante que se presenta es: ¿Es correcto que la planificación de proyectos se asemeje a un arte? La respuesta a este interrogante será encontrada al concluir este trabajo de investigación y aplicación. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.21.edu.ar/handle/ues21/11045 | |
dc.subject | Áreas temáticas::GENERALIDADES::Procesamiento de datos. Ciencia de los computadores | |
dc.title | Estudio de herramientas para planificación de proyectos informáticos y una visión comparativa con otras disciplinas | |
dc.type | thesis | |
ep.corpcreator | Pérez, Adriana | |
ep.corpcreator | Maldonado, Calixto | |
ep.creatorid | ||
ep.datestamp | 2012-11-23 18:15:08 | |
ep.eprintid | 1863 | |
ep.fulltextstatus | public | |
ep.inventario | 000997 | |
ep.inventario | CD-002010 | |
ep.ispublished | submitted | |
ep.lastmod | 2014-06-09 17:32:23 | |
ep.pages | 283 | |
ep.raw | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?> <root id="http://eprints.uesiglo21.edu.ar/id/eprint/1863" xmlns="http://eprints.org/ep2/data/2.0"> <eprintid>1863</eprintid> <rev_number>10</rev_number> <eprint_status>archive</eprint_status> <userid>3</userid> <dir>disk0/00/00/18/63</dir> <datestamp>2012-11-23 18:15:08</datestamp> <lastmod>2014-06-09 17:32:23</lastmod> <status_changed>2012-11-23 18:15:08</status_changed> <type>thesis</type> <metadata_visibility>show</metadata_visibility> <item_issues_count>0</item_issues_count> <creators> <item> <name> <family>Frontera Ferreyra</family> <given>Noelia Magalí</given> </name> <id/> </item> </creators> <corp_creators> <item>Pérez, Adriana</item> <item>Maldonado, Calixto</item> </corp_creators> <title>Estudio de herramientas para planificación de proyectos informáticos y una visión comparativa con otras disciplinas</title> <ispublished>submitted</ispublished> <subjects> <item>004</item> </subjects> <divisions> <item>INF</item> </divisions> <full_text_status>public</full_text_status> <abstract>La planificación de proyectos de software, es hoy en día un tema considerado extremadamente importante. Poseer una metodología sólida en la cual apoyarse para realizar este proceso de planificación es fundamental para los líderes de proyectos. ¿Por qué no alcanza el tiempo? ¿Por qué se excede el presupuesto? ¿Se sacrifica calidad para poder entregar a tiempo? ¿Es suficiente el personal contratado? ¿El proyecto está controlado? Estas preguntas forman parte de los interrogantes que el líder de proyecto debe enfrentar en su gestión. Este trabajo final de graduación encuentra analogías entre la planificación de proyectos y el arte, más precisamente con la música. El interrogante más importante que se presenta es: ¿Es correcto que la planificación de proyectos se asemeje a un arte? La respuesta a este interrogante será encontrada al concluir este trabajo de investigación y aplicación.</abstract> <date>2009-07-22</date> <date_type>submitted</date_type> <pages>283</pages> <institution>Universidad Empresarial Siglo 21</institution> <department>Informática</department> <thesis_type>other</thesis_type> <ubicacion>TF INF F935 2009</ubicacion> <inventario> <item>000997</item> <item>CD-002010</item> </inventario> <documents> <document id="http://eprints.uesiglo21.edu.ar/id/document/2675" xmlns="http://eprints.org/ep2/data/2.0"> <docid>2675</docid> <rev_number>3</rev_number> <eprintid>1863</eprintid> <pos>1</pos> <format>application/pdf</format> <language>en</language> <security>public</security> <main>Tesis_Version_Final_-_Noelia_M_Frontera_Ferreyra.pdf</main> <content>accepted</content> <files> <file> <filename>Tesis_Version_Final_-_Noelia_M_Frontera_Ferreyra.pdf</filename> <filesize>24814913</filesize> <url>http://eprints.uesiglo21.edu.ar/1863/1/Tesis_Version_Final_-_Noelia_M_Frontera_Ferreyra.pdf</url> </file> </files> </document> </documents> </root> | |
ep.revnumber | 10 | |
ep.statuschanged | 2012-11-23 18:15:08 | |
ep.subject | 004 | |
ep.type | thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Tesis_Version_Final_-_Noelia_M_Frontera_Ferreyra.pdf
- Tamaño:
- 23.67 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format