NIIF 16: impacto en los estados contables y financieros de empresas argentinas
dc.contributor.advisor | Lombardo, Rogelio Cristian | |
dc.contributor.author | Riva José, Camilo | |
dc.date.accessioned | 2022-09-13T16:58:52Z | |
dc.date.available | 2022-09-13T16:58:52Z | |
dc.date.issued | 2022-07 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo principal identificar el impacto provocado por la implementación de la Norma Internacional (NIIF) 16, en los estados contables de las empresas arrendatarias argentinas que cotizan en bolsa, comparándolos con los resultados que proporcionaría su norma antecesora. Dicha investigación fue de tipo descriptiva y con enfoque mixto, seleccionándose empresas de distintos sectores económicos. Las mismas sirvieron para observar la NIIF 16 en comparación con la NIC 17 identificando el impacto sobre los rubros más afectados de los estados contables y los cambios en los principales indicadores financieros. Con los resultados hallados se logró concluir que el impacto de la NIIF 16 ha sido significativo con respecto al aumento de sus activos y pasivos, disminuyendo la utilidad o pérdida antes de impuesto y generando variaciones en los indicadores de endeudamiento, liquidez, apalancamiento y EBITDA. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.21.edu.ar/handle/ues21/25109 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Manuscrito Científico | es |
dc.subject | Estados Contables | es |
dc.subject | NIIF 16 | es |
dc.title | NIIF 16: impacto en los estados contables y financieros de empresas argentinas | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TFG - Riva José Camilo.pdf
- Tamaño:
- 985.4 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: