Comportamiento del consumidor cordobés en aplicaciones de delivery
dc.contributor.advisor | Romero, Javier | |
dc.contributor.author | Buzzoni, Matias | |
dc.date.accessioned | 2023-09-13T15:27:01Z | |
dc.date.available | 2023-09-13T15:27:01Z | |
dc.date.issued | 2023-07 | |
dc.description.abstract | Las aplicaciones de delivery han revolucionado al mundo y hoy son parte del día a día tanto para los consumidores como para los comercios. Las tecnologías y el internet cambiaron la forma en la que se consume hasta el punto que podemos prácticamente3 consumir cualquier cosa desde nuestro teléfono celular. Este es el motivo por el cual se realizó la siguiente investigacion con el objetivo de conocer cómo se comporta este nuevo consumidor digital y que lo motiva a la hora de hacerlo. Para esto se realizó una investigacion exploratoria realizando entrevistas en profundidad a consumidores de dichas aplicaciones de la ciudad de Córdoba. Esto dio paso a la realización de una encuesta representativa de la misma ciudad contando con participantes de 18 a 28 años. En cuanto a los resultados se observó que un 95% de los encuestados son o fueron consumidores de aplicaciones de delivery con una indiferencia entre las dos aplicaciones que dominan el mercado. El consumidor posee una clara preferencia hacia la comodidad como motivación a la hora de consumir por la falta de tiempo. A la hora de seleccionar una tienda los consumidores valoran sobre todo el precio del producto y la valoración que posee la misma en la aplicación. Se investigó sobre las compras impulsivas y se destaca que 8 de cada 10 consumidores afirman realizarlas, donde en el 78% de las veces, estas son de un valor mayor a lo que se pensaba consumir inicialmente. Los hallazgos dan cuenta que actualmente estamos frente a un consumidor inmerso en las aplicaciones de delivery valorando la comodidad y el precio con una frecuencia de consumo cada vez mayor. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.21.edu.ar/handle/ues21/28233 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Manuscrito Científico | es |
dc.subject | Delivery | es |
dc.subject | Compras Impulsivas | es |
dc.title | Comportamiento del consumidor cordobés en aplicaciones de delivery | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TFG - Matias Buzzoni.pdf
- Tamaño:
- 491.62 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: