Taller vivencial para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes del nivel secundario del instituto orientado y agrotecnico Pablo Antonio Pizzurno de Sampacho
dc.contributor.advisor | Universidad Siglo 21 | |
dc.contributor.author | Cotela, Florencia | |
dc.date.accessioned | 2018-03-12T20:42:26Z | |
dc.date.available | 2018-03-12T20:42:26Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | El propósito del siguiente Proyecto de Aplicación Profesional se articula con la demanda detectada a través de entrevistas semi-dirigidas y un grupo focal a profesionales y estudiantes, del Instituto Orientado y Agrotécnico Pablo Antonio Pizzurno de Sampacho, Córdoba. Luego de realizar un diagnóstico FODA se pudo vislumbrar la desmotivación por el aprendizaje y por consiguiente, el bajo rendimiento académico en un gran número de estudiantes que allí concurren. Teniendo como referencia el bajo rendimiento académico y la falta de motivación, se toma por objetivo incrementar el rendimiento académico de los estudiantes del Instituto, fomentando la motivación a través de un taller vivencial. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.21.edu.ar/handle/ues21/14019 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Rendimiento académico | es |
dc.subject | Motivación | es |
dc.subject | Escuela | es |
dc.subject | Estudiantes | es |
dc.subject | Taller Vivencial | es |
dc.title | Taller vivencial para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes del nivel secundario del instituto orientado y agrotecnico Pablo Antonio Pizzurno de Sampacho | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
ep.inventario | 004342 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- COTELA FLORENCIA.pdf
- Tamaño:
- 1.21 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: