Implementación de un sistema de costeo en la empresa KCM SRL
dc.creator | Chiappai, Santiago Luis Heraclio | |
dc.date.accessioned | 2016-03-04T18:58:05Z | |
dc.date.available | 2016-03-04T18:58:05Z | |
dc.date.submitted | 2012-08-02 | |
dc.description.abstract | El objetivo principal del trabajo es dotar de un sistema de costeo para el Departamento de Producción de la empresa constructora KCM S.R.L., responsable de la realización de las obras. Partiendo del análisis situacional de la organización, se diagnosticaron falencias en el modo de registrar los costos que utiliza la misma y se llegó a la conclusión que el sistema de costeo más apropiado para el Departamento de Producción es un sistema por órdenes de trabajo. A continuación se determinó el objeto del costo, se identificaron los costos directos, se seleccionaron las bases de asignaciones y se identificaron los costos indirectos relacionados con cada una de ellas, se calcularon las tasas de asignación y se calculó el costo total al sumar los costos directos e indirectos prorrateados. Con el fin de comprobar la validez del sistema, se puso en práctica probándolo en tres obras diferentes. Se llegó a la conclusión de que la implementación del sistema propuesto suministrará a la empresa y a sus directivos de información oportuna detallada y completa de los costos reales insumidos en las obras. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.21.edu.ar/handle/ues21/10447 | |
dc.subject | Áreas temáticas::APLICACIÓN | |
dc.subject | COSTO | |
dc.subject | SISTEMA DE COSTEO | |
dc.subject | ÓRDENES DE TRABAJO | |
dc.subject | COSTOS DIRECTOS | |
dc.subject | BASE DE ASIGNACIÓN | |
dc.subject | COSTOS REALES | |
dc.title | Implementación de un sistema de costeo en la empresa KCM SRL | |
dc.type | thesis | |
ep.corpcreator | Vanden, Guillermo | |
ep.corpcreator | Muñoz, Vanesa | |
ep.creatorid | ||
ep.datestamp | 2012-09-07 18:23:41 | |
ep.eprintid | 1283 | |
ep.fulltextstatus | public | |
ep.inventario | 000573 | |
ep.inventario | CD-000573 | |
ep.ispublished | submitted | |
ep.keywords | COSTO , SISTEMA DE COSTEO , ÓRDENES DE TRABAJO , COSTOS DIRECTOS , BASE DE ASIGNACIÓN , COSTOS REALES | |
ep.lastmod | 2012-09-07 18:23:41 | |
ep.pages | 103 | |
ep.raw | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?> <root id="http://eprints.uesiglo21.edu.ar/id/eprint/1283" xmlns="http://eprints.org/ep2/data/2.0"> <eprintid>1283</eprintid> <rev_number>9</rev_number> <eprint_status>archive</eprint_status> <userid>5</userid> <dir>disk0/00/00/12/83</dir> <datestamp>2012-09-07 18:23:41</datestamp> <lastmod>2012-09-07 18:23:41</lastmod> <status_changed>2012-09-07 18:23:41</status_changed> <type>thesis</type> <metadata_visibility>show</metadata_visibility> <item_issues_count>0</item_issues_count> <creators> <item> <name> <family>Chiappai</family> <given>Santiago Luis Heraclio</given> </name> <id/> </item> </creators> <corp_creators> <item>Vanden, Guillermo</item> <item>Muñoz, Vanesa</item> </corp_creators> <title>Implementación de un sistema de costeo en la empresa KCM SRL</title> <ispublished>submitted</ispublished> <subjects> <item>1.1</item> </subjects> <divisions> <item>Contador</item> </divisions> <full_text_status>public</full_text_status> <keywords>COSTO , SISTEMA DE COSTEO , ÓRDENES DE TRABAJO , COSTOS DIRECTOS , BASE DE ASIGNACIÓN , COSTOS REALES</keywords> <abstract>El objetivo principal del trabajo es dotar de un sistema de costeo para el Departamento de Producción de la empresa constructora KCM S.R.L., responsable de la realización de las obras. Partiendo del análisis situacional de la organización, se diagnosticaron falencias en el modo de registrar los costos que utiliza la misma y se llegó a la conclusión que el sistema de costeo más apropiado para el Departamento de Producción es un sistema por órdenes de
 trabajo. A continuación se determinó el objeto del costo, se identificaron los costos directos, se seleccionaron las bases de asignaciones y se identificaron los costos indirectos relacionados con cada una de ellas, se calcularon las tasas de asignación y se calculó el costo
 total al sumar los costos directos e indirectos prorrateados. Con el fin de comprobar la validez del sistema, se puso en práctica probándolo en tres obras diferentes. Se llegó a la conclusión de que la implementación del sistema propuesto suministrará a la empresa y a sus directivos de información oportuna detallada y completa de los costos reales insumidos en las obras.</abstract> <date>2012-08-02</date> <date_type>submitted</date_type> <pages>103</pages> <institution>Universidad Empresarial Siglo 21</institution> <department>Contador Público</department> <thesis_type>other</thesis_type> <ubicacion>TF CPB C532 2012</ubicacion> <inventario> <item>000573</item> <item>CD-000573</item> </inventario> <documents> <document id="http://eprints.uesiglo21.edu.ar/id/document/1293" xmlns="http://eprints.org/ep2/data/2.0"> <docid>1293</docid> <rev_number>3</rev_number> <eprintid>1283</eprintid> <pos>1</pos> <format>application/pdf</format> <language>en</language> <security>public</security> <main>Implementación_de_un_sistema_de_costeo_en_la_empresa_KCM_SRL.pdf</main> <content>accepted</content> <files> <file> <filename>Implementación_de_un_sistema_de_costeo_en_la_empresa_KCM_SRL.pdf</filename> <filesize>5430844</filesize> <url>http://eprints.uesiglo21.edu.ar/1283/1/Implementaci%C3%B3n_de_un_sistema_de_costeo_en_la_empresa_KCM_SRL.pdf</url> </file> </files> </document> </documents> </root> | |
ep.revnumber | 9 | |
ep.statuschanged | 2012-09-07 18:23:41 | |
ep.subject | 1.1 | |
ep.type | thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Implementación_de_un_sistema_de_costeo_en_la_empresa_KCM_SRL.pdf
- Tamaño:
- 5.18 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format