Implementación de un cuadro de mando integral en el Grupo Ledesma S.A.A.I con la finalidad de incrementar sus utilidades
dc.contributor.advisor | Rinero, Sofía | |
dc.contributor.author | García Fernández, Silvia Beatriz | |
dc.date.accessioned | 2022-11-22T22:50:05Z | |
dc.date.available | 2022-11-22T22:50:05Z | |
dc.date.issued | 2022-10 | |
dc.description.abstract | El presente reporte de caso tuvo como propósito ofrecer a la empresa la profesionalización de los procesos de gestión interna a partir de la implementación de un CMI, con la ayuda de técnicas de capacitación, motivación, seguimiento y control con el fin optimizar a largo plazo la gestión de los procesos internos, generando mayor satisfacción del cliente, desempeño de los equipos de trabajo, haciéndolos más productivos y eficientes, generando así mayor rentabilidad. Dicha propuesta fue expuesta debido a las fallas halladas en el análisis realizado anteriormente De este modo, se buscó ofrecer, un plan de acción eficaz, ágil y sencillo. La implementación llevará a la empresa a invertir una suma de $ 15.000.000. para su puesta en marcha, obteniendo un retorno sobre la inversión del 746.106 % en el tiempo previsto. Por lo que se puede decir desde la variable cuantitativa que dicho reporte de caso es viable de llevarse a cabo. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.21.edu.ar/handle/ues21/25842 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Eficiencia | es |
dc.subject | Reporte de caso | es |
dc.subject | Productividad | es |
dc.title | Implementación de un cuadro de mando integral en el Grupo Ledesma S.A.A.I con la finalidad de incrementar sus utilidades | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TFG - Garcia Silvia.pdf
- Tamaño:
- 572.73 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: