Acceso al financiamiento de las PyMES Familiares de Córdoba durante el 2020
dc.contributor.advisor | Ortiz Bergia, Fernando | |
dc.contributor.author | Araoz, Rodrigo | |
dc.date.accessioned | 2022-09-09T16:38:25Z | |
dc.date.available | 2022-09-09T16:38:25Z | |
dc.date.issued | 2022-07 | |
dc.description.abstract | En el presente Trabajo Final de Grado se analizó el nivel acceso al financiamiento que presentan las pequeñas y medianas empresas de características familiares que se encuentran radicadas en la provincia de Córdoba. Puntualmente, el análisis se desarrolló para reconocer cómo el contexto inestable influye en las decisiones y en las posibilidades de financiamiento de estas. Para desarrollar dicha investigación se tomaron a 6 PyMES familiares de distintos sectores de la provincia de Córdoba, abordándolas desde un trabajo descriptivo y cualitativo, desarrollando entrevistas dirigidas a los directivos de la organización. Se ha advertido que las PyMES familiares cuentan con un nivel alto de acceso y utilización de fuentes de financiamiento internas y un bajo nivel sobre las fuentes externas. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.21.edu.ar/handle/ues21/25070 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | PyMes | es |
dc.subject | Manuscrito Científico | es |
dc.subject | Córdoba | es |
dc.title | Acceso al financiamiento de las PyMES Familiares de Córdoba durante el 2020 | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TFG- Araoz Rodrigo.pdf
- Tamaño:
- 376.94 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: