Medición de huella de carbono de Finca La Emilia
dc.contributor.advisor | Universidad Siglo 21 | |
dc.contributor.author | Castro Jofre, Valerio Agustin | |
dc.date.accessioned | 2023-04-17T13:18:20Z | |
dc.date.available | 2023-04-17T13:18:20Z | |
dc.date.issued | 2023-03 | |
dc.description.abstract | El siguiente reporte de caso, tiene la finalidad de generar los lineamientos de medición de huella de carbono de la bodega ̈La Emilia ̈ que se encuentra ubicada en la localidad de Colonia Caroya, Cordoba-Argentina. Una de las principales problemáticas detectadas es que la bodega no cuenta con un objetivos de mejora ambiental en su core de negocios. La implementación de esta propuesta abarca los distintos aspectos de consumos e impactos ambientales que la producción de la bodega genera. Permitiendo así identificar los puntos de mayor generación de emisiones de gases de efecto invernadero en pos de realizar acciones de mejora continua. Además, permitirá a la bodega posicionarse en un mercado boutique y de consumidores comprometidos con el cuidado del ambiente. Lo que desencadenará a la empresa tener una visión más sustentable sobre la forma de producir sus vinos y generar un impacto positivo sobre el medio ambiente. | es |
dc.description.abstract | DESTACADO | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.21.edu.ar/handle/ues21/26903 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Huella de Carbono | es |
dc.subject | Sustentabilidad | es |
dc.subject | Efecto Invernadero | es |
dc.title | Medición de huella de carbono de Finca La Emilia | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TFG - Castro Valerio.pdf
- Tamaño:
- 590.74 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: