Migraciones y calidad institucional
dc.contributor.author | Krause, Martín | |
dc.date.accessioned | 2019-04-05T14:23:27Z | |
dc.date.available | 2019-04-05T14:23:27Z | |
dc.date.issued | 2016-08 | |
dc.description.abstract | El fenómeno migratorio global no sólo es importante, sino que ha desatado una intensa polémica en los últimos años. El presente trabajo tiene como objetivo considerar el vínculo entre movimientos migratorios y la calidad institucional de los países, planteando la hipótesis, un tanto obvia, de que aquellos países con mejor calidad institucional atraen flujos inmigratorios, mientras que los que muestran baja calidad institucional, en general, generan flujos emigratorios. Asimismo, se consideran los principales argumentos respecto los costos y beneficios de los flujos migratorios. | es |
dc.description.version | publishedVersion | es |
dc.identifier.citation | Revista de Investigación en Humanidades, RIHU 1, Universidad Francisco Marroquín, Guatemala, agosto 2016. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.21.edu.ar/handle/ues21/14990 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Revista de Investigación en Humanidades | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.title | Migraciones y calidad institucional | es |
dc.type | article | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Migraciones y calidad institucional.pdf
- Tamaño:
- 18.98 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: