Dualidad del mercado laboral en Argentina: análisis socio-demográficos asociados a poblaciones vulnerables
dc.contributor.author | García Oro, Luis Gerardo | |
dc.contributor.author | gerardogarciaoro@gmail.com | |
dc.date.accessioned | 2021-07-02T18:00:27Z | |
dc.date.available | 2021-07-02T18:00:27Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | El objetivo fundamental del proyecto es brindar un panorama más completo del mercado trabajo en Argentina y las oportunidades reales de integración de poblaciones vulnerables. De esta manera, se pretende utilizar un modelo de flujos para evaluar y diagnosticar dinámicas y transiciones diferenciales en el empleo, así como la mirada de indicadores multidimensionales asociados a situaciones de pobreza y fenómenos distributivos. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.21.edu.ar/handle/ues21/20010 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Siglo 21 | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Empleo | es |
dc.subject | Informalidad | es |
dc.subject | Pobreza | es |
dc.subject | Distribución | es |
dc.subject | Vulnerabilidad económica | es |
dc.title | Dualidad del mercado laboral en Argentina: análisis socio-demográficos asociados a poblaciones vulnerables | es |
dc.type | researchProject | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1