Formulación y evaluación de un proyecto de inversión para una fábrica de queso semiduro tipo pategrás
dc.creator | Carballo, Daniela Alejandra | |
dc.date.accessioned | 2016-03-04T18:58:08Z | |
dc.date.available | 2016-03-04T18:58:08Z | |
dc.date.submitted | 2012-06-08 | |
dc.description.abstract | A través del presente trabajo se buscó evaluar la viabilidad y rentabilidad de la instalación de una fábrica de queso semiduro tipo Pategrás, con capital intensivo en la ciudad de Villa María. Para tal fin, se aplicó la metodología correspondiente a la Formulación y Evaluación de un Proyecto de Inversión. En consecuencia, se realizaron diferentes tipos de estudios destinados a probar la viabilidad del proyecto. Se comenzó con un estudio de mercado para probar la viabilidad comercial del mismo, se realizó un estudio técnico para definir la localización y el requerimiento de recursos humanos y materiales. Se identificaron los condicionamientos legales, se definieron las necesidades organizacionales, y se reconocieron y cuantificaron los impactos ambientales causados por el proyecto. La información proporcionada por los estudios mencionados fue cuantificada y sistematizada para ser analizada por medio de un estudio económico financiero que arrojó resultados positivos. El proyecto fue sometido a un análisis de sensibilidad, demostrando que el mismo se sostiene ante variaciones negativas y positivas en sus costos e ingresos. Finalmente, se concluye que el proyecto es viable y rentable. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.21.edu.ar/handle/ues21/10494 | |
dc.subject | Áreas temáticas::APLICACIÓN | |
dc.subject | Áreas temáticas::GERENCIA Y SERVICIOS AUXILIARES::Contabilidad::Proyecto de inversión | |
dc.title | Formulación y evaluación de un proyecto de inversión para una fábrica de queso semiduro tipo pategrás | |
dc.type | thesis | |
ep.corpcreator | Varas, Andrea | |
ep.corpcreator | Freites, Darío | |
ep.creatorid | ||
ep.datestamp | 2012-09-17 19:24:58 | |
ep.eprintid | 1329 | |
ep.fulltextstatus | public | |
ep.inventario | 000602 | |
ep.inventario | CD-000601 | |
ep.ispublished | submitted | |
ep.lastmod | 2013-05-08 18:10:17 | |
ep.pages | 200 | |
ep.raw | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?> <root id="http://eprints.uesiglo21.edu.ar/id/eprint/1329" xmlns="http://eprints.org/ep2/data/2.0"> <eprintid>1329</eprintid> <rev_number>15</rev_number> <eprint_status>archive</eprint_status> <userid>5</userid> <dir>disk0/00/00/13/29</dir> <datestamp>2012-09-17 19:24:58</datestamp> <lastmod>2013-05-08 18:10:17</lastmod> <status_changed>2012-09-17 19:24:58</status_changed> <type>thesis</type> <metadata_visibility>show</metadata_visibility> <item_issues_count>0</item_issues_count> <creators> <item> <name> <family>Carballo</family> <given>Daniela Alejandra</given> </name> <id/> </item> </creators> <corp_creators> <item>Varas, Andrea</item> <item>Freites, Darío</item> </corp_creators> <title>Formulación y evaluación de un proyecto de inversión para una fábrica de queso semiduro tipo pategrás</title> <ispublished>submitted</ispublished> <subjects> <item>1.1</item> <item>657.1</item> </subjects> <divisions> <item>fac_eng</item> </divisions> <full_text_status>public</full_text_status> <abstract>A través del presente trabajo se buscó evaluar la viabilidad y rentabilidad de la instalación de una fábrica de queso semiduro tipo Pategrás, con capital intensivo en la
 ciudad de Villa María. Para tal fin, se aplicó la metodología correspondiente a la Formulación y Evaluación de un Proyecto de Inversión. En consecuencia, se realizaron
 diferentes tipos de estudios destinados a probar la viabilidad del proyecto. Se comenzó con un estudio de mercado para probar la viabilidad comercial del mismo, se realizó un estudio técnico para definir la localización y el requerimiento de recursos humanos y materiales. Se identificaron los condicionamientos legales, se definieron las necesidades organizacionales, y se reconocieron y cuantificaron los impactos ambientales causados por el proyecto. La información proporcionada por los estudios
 mencionados fue cuantificada y sistematizada para ser analizada por medio de un estudio económico financiero que arrojó resultados positivos. El proyecto fue sometido a un análisis de sensibilidad, demostrando que el mismo se sostiene ante variaciones negativas y positivas en sus costos e ingresos. Finalmente, se concluye que el proyecto es viable y rentable.</abstract> <date>2012-06-08</date> <date_type>submitted</date_type> <pages>200</pages> <institution>Universidad Empresarial Siglo 21</institution> <department>Administración de Empresas</department> <thesis_type>other</thesis_type> <ubicacion>TF ADM C263 2012</ubicacion> <inventario> <item>000602</item> <item>CD-000601</item> </inventario> <documents> <document id="http://eprints.uesiglo21.edu.ar/id/document/1338" xmlns="http://eprints.org/ep2/data/2.0"> <docid>1338</docid> <rev_number>4</rev_number> <eprintid>1329</eprintid> <pos>1</pos> <format>application/pdf</format> <language>en</language> <security>public</security> <main>Formulacion_y_Evaluacion_de_un_proyecto_de_Inversion_para_una_fabrica_de_queso_tipo_pategras.pdf</main> <content>accepted</content> <files> <file> <filename>Formulacion_y_Evaluacion_de_un_proyecto_de_Inversion_para_una_fabrica_de_queso_tipo_pategras.pdf</filename> <filesize>2672612</filesize> <url>http://eprints.uesiglo21.edu.ar/1329/1/Formulacion_y_Evaluacion_de_un_proyecto_de_Inversion_para_una_fabrica_de_queso_tipo_pategras.pdf</url> </file> </files> </document> </documents> </root> | |
ep.revnumber | 15 | |
ep.statuschanged | 2012-09-17 19:24:58 | |
ep.subject | 1.1 | |
ep.subject | 657.1 | |
ep.type | thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Formulacion_y_Evaluacion_de_un_proyecto_de_Inversion_para_una_fabrica_de_queso_tipo_pategras.pdf
- Tamaño:
- 2.55 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format