La exposición de información no financiera : un estudio en bancos de Argentina
dc.contributor.author | Werbin, Eliana Mariela | |
dc.contributor.author | Cohen, Natalia Lorena | |
dc.contributor.author | Quadro, Martín Ernesto | |
dc.date.accessioned | 2023-08-30T17:56:07Z | |
dc.date.available | 2023-08-30T17:56:07Z | |
dc.date.issued | 2023-04 | |
dc.description.abstract | La exposición completa (en inglés full disclosure) es una propuesta para la integración de información financiera y no financiera, que es analizada por organismos internacionales emisores de normas contables y de marcos de presentación voluntaria que siguen el objetivo de alinear la información que se presenta a los usuarios. El objetivo de este artículo es analizar la normativa de exposición contable de información financiera y la importancia de la presentación voluntaria de información no financiera. Se presenta un estudio de análisis cualitativo de la información de informes de sustentabilidad publicados por bancos argentinos durante el período 2006 – 2020. Extraído de: https://revistas.unbosque.edu.co/index.php/cuaderlam/article/view/bancos_de_argentina | es |
dc.description.version | publishedVersion | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.21.edu.ar/handle/ues21/28108 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Cuadernos Latinoamericanos De Administración | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Informes de Sustentabilidad | es |
dc.subject | Exposición Completa | es |
dc.subject | Información Financiera | es |
dc.title | La exposición de información no financiera : un estudio en bancos de Argentina | es |
dc.type | article | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 09_(La+exposicion+de+informacion)+Vol+19+Nº36_CLA.pdf
- Tamaño:
- 232.05 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: