Planificación Estratégica para A. J. & J. A. Redolfi S. R. L.
dc.contributor.advisor | Rinero Sofía | |
dc.contributor.author | Morena, Luciano Ezequiel | |
dc.date.accessioned | 2021-08-10T15:48:45Z | |
dc.date.available | 2021-08-10T15:48:45Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | En el siguiente reporte sobre el distribuidor mayorista A. J. & J. A. Redolfi S. R. L. se presenta un plan estratégico innovando a la empresa a través de la implementación de nuevas tecnologías, en este caso, un software de gestión de almacenamiento, encaminando a la empresa a desarrollar logística 4.0. Este proyecto permitirá cumplir con el objetivo de mejorar su organización interna, agilizar procesos y reducir tiempos de operaciones. De esta forma, aumentar la satisfacción del cliente y mejorar el rendimiento y beneficios de Redolfi S.R.L. así como también lograr un crecimiento en el volumen de ventas y cantidad de clientes. Además, a partir de la implementación de tecnología de localización de la mercadería que ofrece la empresa proveedora del software de gestión, conseguir agilizar el proceso de recepción y ubicación de productos. Todo esto, con el gran aporte de los nuevos depósitos y negocios realizados por la empresa. | es |
dc.description.abstract | DESTACADO | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.21.edu.ar/handle/ues21/20619 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | software | es |
dc.subject | logística 4.0 | es |
dc.subject | mejorar | es |
dc.subject | aumentar | es |
dc.subject | beneficios | es |
dc.title | Planificación Estratégica para A. J. & J. A. Redolfi S. R. L. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Trabajo Final de Grado - Morena Luciano Ezequiel - Luciano Morena.pdf
- Tamaño:
- 1.4 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: