Implementación de un CMI como herramienta de gestión de la sostenibilidad en la empresa Don Luis S.H.
dc.contributor.advisor | Universidad Siglo 21 | |
dc.contributor.author | Finello, Paulina | |
dc.date.accessioned | 2022-05-20T12:54:15Z | |
dc.date.available | 2022-05-20T12:54:15Z | |
dc.date.issued | 2021-12 | |
dc.description.abstract | En los últimos años se ha avanzado considerablemente en la formulación de lineamientos para el desarrollo sostenible a nivel mundial. De inmediato, las organizaciones se vieron en la necesidad de incorporar este concepto en sus definiciones estratégicas, de modo de hacer frente a un nuevo requerimiento social, muy presente en estos días. Por tal motivo y, luego de analizar la empresa “Don Luis S.H.”, se proyecta el diseño de un Cuadro de Mando Integral que permita un marco de análisis holístico de las variables claves del sistema y sus interrelaciones. La sostenibilidad será el “común denominador” en el desarrollo de indicadores de gestión que permitan el seguimiento, evaluación y mejora continua de la empresa. | es |
dc.description.abstract | DESTACADO | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.21.edu.ar/handle/ues21/22959 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Sostenibilidad | es |
dc.title | Implementación de un CMI como herramienta de gestión de la sostenibilidad en la empresa Don Luis S.H. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TFG - Finello Paulina.pdf
- Tamaño:
- 1.04 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: