Análisis potencial de expansión comercial de MAN-SER S.R.L a través del Marketing Digital.
dc.contributor.advisor | Romero, Javier | |
dc.contributor.author | Robinson, Tomás Horacio | |
dc.date.accessioned | 2022-11-02T16:43:54Z | |
dc.date.available | 2022-11-02T16:43:54Z | |
dc.date.issued | 2022-09 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo final se realizó con el objetivo de brindarle un plan de marketing adecuado a las necesidades de MAN-SER S.R.L, empresa metalmecánica, ubicada en la provincia de Córdoba. Se buscó analizar y descubrir nuevas oportunidades de mercado con el objeto de lograr y mejorar el crecimiento de la empresa, incursionando en la comercialización en provincias potenciales de venta no explotadas y los países limítrofes, aumentando así participación y cuota de mercado. La expansión a nuevos territorios y la penetración de mercado ofrece a la empresa la posibilidad de mejorar sus ingresos, utilidades y sostener un crecimiento a largo plazo, además ofrecer nuevas oportunidades de negocio en nuevos mercados cuando los actuales están siendo cada vez más demandantes y maduros. La incursión en búsqueda de nuevos clientes le permite a la empresa generar nuevos y fieles a la compañía, ya sean grandes o medianos y que el mayor porcentaje de su facturación no dependa solamente de algunos clientes grandes. Se realizó un diagnóstico situacional con información brindada por la empresa y el entorno. La realización de un exhaustivo análisis interno y externo permitió elaborar un FODA, determinando las oportunidades y amenazas que enfrenta la empresa y también cuales son las debilidades y fortalezas de la misma para mejorar. Teniendo en cuenta que es una empresa que invierte constantemente en innovación y desarrollo y se encuentra bien posicionada en el mercado, se elaboró un plan de marketing cuyos programas y acciones buscan el cumplimiento de un objetivo general y otros específicos con el fin de desarrollar e incursionar en nuevos mercados mediante la expansión geográfica. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.21.edu.ar/handle/ues21/25562 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Reporte de Caso | es |
dc.subject | Mercado | es |
dc.subject | Plan de Marketing | es |
dc.title | Análisis potencial de expansión comercial de MAN-SER S.R.L a través del Marketing Digital. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TFG - Robinson Tomas.pdf
- Size:
- 293.38 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: