Plan estratégico de marketing turístico Villa Carlos Paz 2010
dc.creator | Waldesbühl, Natalia | |
dc.date.accessioned | 2016-03-04T19:02:50Z | |
dc.date.available | 2016-03-04T19:02:50Z | |
dc.date.submitted | 2008-03-11 | |
dc.description.abstract | El turismo se encuentra en una fase de crecimiento, acompañada por cambios y desafíos ante los cuales se debe prestar atención si se pretende mantener la capacidad competitiva del destino. En este sentido, es importante llevar a cabo una planificación estratégica que oriente la toma de decisión y las acciones del destino frente a su situación específica. El presente trabajo trató de vincular el turismo y la planificación comercial a través de un Plan estratégico de marketing aplicado a un destino turístico concreto: la ciudad de Villa Carlos Paz. Se tomó como referencia la estructura del plan de marketing propuesta por José María Sainz de Vicuña Ancín, la cual abarca: una fase analítica de evaluación y diagnóstico del destino, una fase estratégica de planteamiento de objetivos y estrategias y una fase operativa de implementación y control de los planes de acción propuestos. El plan estratégico de marketing tuvo por objetivo principal intervenir en las acciones que la Secretaria de Turismo lleve a cabo en los próximos tres años; teniendo en cuenta que el trabajo se encontró supeditado a datos que abarcaban hasta el año 2006 inclusive. En base a los resultados obtenidos del análisis interno y externo se llevó a cabo un análisis FODA, el cual determinó las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que actuaron de guía para la toma de decisión estratégica. En consecuencia se determinaron dos objetivos generales: - igualar el ritmo de crecimiento de Villa Carlos Paz a la media provincial para mantener la participación de mercado, y -aumentar el gasto del turista. Para llevar a cabo los objetivos planteados se propusieron tres lineamientos estratégicos basados en: -el mejoramiento de los productos actuales -el desarrollo de nuevos productos y - la expansión del mercado. Como conclusión se obtuvo que si bien los destinos turísticos son productos difíciles de comercializar es posible aplicar los conceptos del marketing a ellos; y que es tan importante la planificación estratégica, como el compromiso de las autoridades responsables de ella, en la medida que se quiera alcanzar la sustentabilidad del destino a largo plazo. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.21.edu.ar/handle/ues21/12651 | |
dc.subject | Áreas temáticas::APLICACIÓN | |
dc.subject | Áreas temáticas::GERENCIA Y SERVICIOS AUXILIARES::Gerencia general::Mercadotecnia | |
dc.subject | TURISMO | |
dc.subject | PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA | |
dc.subject | VILLA CARLOS PAZ | |
dc.subject | DESARROLLO SUSTENTABLE | |
dc.title | Plan estratégico de marketing turístico Villa Carlos Paz 2010 | |
dc.type | thesis | |
ep.corpcreator | Varas, Andrea | |
ep.corpcreator | Robledo, Walter | |
ep.creatorid | ||
ep.datestamp | 2010-10-25 17:54:02 | |
ep.eprintid | 859 | |
ep.fulltextstatus | public | |
ep.inventario | 001310 | |
ep.inventario | CD-000918 | |
ep.ispublished | submitted | |
ep.keywords | TURISMO , PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA , VILLA CARLOS PAZ , DESARROLLO SUSTENTABLE | |
ep.lastmod | 2012-12-11 19:28:13 | |
ep.pages | 151 | |
ep.raw | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?> <root id="http://eprints.uesiglo21.edu.ar/id/eprint/859" xmlns="http://eprints.org/ep2/data/2.0"> <eprintid>859</eprintid> <rev_number>13</rev_number> <eprint_status>archive</eprint_status> <userid>5</userid> <dir>disk0/00/00/08/59</dir> <datestamp>2010-10-25 17:54:02</datestamp> <lastmod>2012-12-11 19:28:13</lastmod> <status_changed>2010-10-25 17:54:02</status_changed> <type>thesis</type> <metadata_visibility>show</metadata_visibility> <item_issues_count>0</item_issues_count> <creators> <item> <name> <family>Waldesbühl</family> <given>Natalia</given> </name> <id/> </item> </creators> <corp_creators> <item>Varas, Andrea</item> <item>Robledo, Walter</item> </corp_creators> <title>Plan estratégico de marketing turístico Villa Carlos Paz 2010</title> <ispublished>submitted</ispublished> <subjects> <item>1.1</item> <item>658.8</item> </subjects> <divisions> <item>MKT</item> </divisions> <full_text_status>public</full_text_status> <keywords>TURISMO , PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA , VILLA CARLOS PAZ , DESARROLLO SUSTENTABLE</keywords> <abstract>El turismo se encuentra en una fase de crecimiento, acompañada por cambios y desafíos ante los cuales se debe prestar atención si se pretende mantener la capacidad competitiva del destino. En este sentido, es importante llevar a cabo una planificación estratégica que oriente la toma de decisión y las acciones del destino frente a su situación específica. El presente trabajo trató de vincular el turismo y la planificación comercial a través de un Plan estratégico de marketing aplicado a un destino turístico concreto: la ciudad de Villa Carlos Paz.
 Se tomó como referencia la estructura del plan de marketing propuesta por José María Sainz de Vicuña Ancín, la cual abarca: una fase analítica de evaluación y diagnóstico del destino, una fase estratégica de planteamiento de objetivos y estrategias y una fase operativa de implementación y control de los planes de acción propuestos.
 El plan estratégico de marketing tuvo por objetivo principal intervenir en las acciones que la Secretaria de Turismo lleve a cabo en los próximos tres años; teniendo en cuenta que el trabajo se encontró supeditado a datos que abarcaban hasta el año 2006 inclusive.
 En base a los resultados obtenidos del análisis interno y externo se llevó a cabo un análisis FODA, el cual determinó las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que actuaron de guía para la toma de decisión estratégica. En consecuencia se determinaron dos objetivos generales:
 - igualar el ritmo de crecimiento de Villa Carlos Paz a la media provincial para mantener la participación de mercado, y
 -aumentar el gasto del turista.
 Para llevar a cabo los objetivos planteados se propusieron tres lineamientos estratégicos basados en:
 -el mejoramiento de los productos actuales
 -el desarrollo de nuevos productos y
 - la expansión del mercado.
 Como conclusión se obtuvo que si bien los destinos turísticos son productos difíciles de comercializar es posible aplicar los conceptos del marketing a ellos; y que es tan importante la planificación estratégica, como el compromiso de las autoridades responsables de ella, en la medida que se quiera alcanzar la sustentabilidad del destino a largo plazo.</abstract> <date>2008-03-11</date> <date_type>submitted</date_type> <pages>151</pages> <institution>Universidad Empresarial Siglo 21</institution> <department>Comercialización</department> <thesis_type>other</thesis_type> <ubicacion>TF MKT W163 2008</ubicacion> <inventario> <item>001310</item> <item>CD-000918</item> </inventario> <documents> <document id="http://eprints.uesiglo21.edu.ar/id/document/932" xmlns="http://eprints.org/ep2/data/2.0"> <docid>932</docid> <rev_number>3</rev_number> <eprintid>859</eprintid> <pos>1</pos> <format>application/pdf</format> <language>en</language> <security>public</security> <main>TFG_Natalia_Waldesbühl_2008.pdf</main> <content>accepted</content> <files> <file> <filename>TFG_Natalia_Waldesbühl_2008.pdf</filename> <filesize>2069821</filesize> <url>http://eprints.uesiglo21.edu.ar/859/1/TFG_Natalia_Waldesb%C3%BChl_2008.pdf</url> </file> </files> </document> </documents> </root> | |
ep.revnumber | 13 | |
ep.statuschanged | 2010-10-25 17:54:02 | |
ep.subject | 1.1 | |
ep.subject | 658.8 | |
ep.type | thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TFG_Natalia_Waldesbühl_2008.pdf
- Tamaño:
- 1.97 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format