Métodos y factores que permiten definir si la estructura financiera es óptima aplicados a Ledesma S.A.A.I. que es una empresa con múltiples actividades industriales y participa en los mercados exteriores
dc.contributor.advisor | D'Ercole, Favio | |
dc.contributor.author | Zehnder, Noelia Jorgelina | |
dc.date.accessioned | 2022-08-03T21:09:26Z | |
dc.date.available | 2022-08-03T21:09:26Z | |
dc.date.issued | 2022-04 | |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se desarrolla un plan de implementación para el área de papelería de la empresa Ledesma S.A.A.I. para lograr un aumento en las ventas y del flujo de efectivo con el objetivo de evitar estrés financiero al momento de vencimiento de las obligaciones. Se realiza un análisis integral de la empresa, de su situación económica y del financiamiento vigente para determinar si el mismo es el adecuado y se presentan herramientas útiles para medir resultados luego de la implementación. Finalmente se encuentran las conclusiones donde se pueden observar en que puntos se coincide con la teoría utilizada para el desarrollo del mismo y en cuales no y se presentan estrategias financieras para maximizar beneficios. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.21.edu.ar/handle/ues21/24634 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Ventas | es |
dc.subject | Flujo de efectivo | es |
dc.subject | Obligaciones | es |
dc.subject | Financiamiento | es |
dc.title | Métodos y factores que permiten definir si la estructura financiera es óptima aplicados a Ledesma S.A.A.I. que es una empresa con múltiples actividades industriales y participa en los mercados exteriores | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TFG - ZEHNDER, Noelia.pdf
- Tamaño:
- 729.32 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: