Efectos de la diferencia de longitud entre las cadenas de cobros y de pagos. Caso MAN-SER Productos y servicios industriales
dc.contributor.advisor | D'Ercole, Favio | |
dc.contributor.author | Butkowski, Vanesa Elizabeth | |
dc.date.accessioned | 2022-02-07T22:03:12Z | |
dc.date.available | 2022-02-07T22:03:12Z | |
dc.date.issued | 2021-07 | |
dc.description.abstract | La metalúrgica argentina MAN-SER S. R. L., empresa con más de 25 años en el rubro, aparentemente tiene una sólida estructura de financiamiento. Sin embargo, no deja de endeudarse, y de incurrir en cada vez más intereses por financiación que consumen casi todo su resultado bruto. Haciendo que su último Estado de Resultados arroje una ganancia neta de tan sólo 3.7%. La razón se basa en un activo corriente compuesto, casi en su mayoría, por deudores por venta, a los que se les brinda plazos de pago más largos que los obtenidos de sus proveedores. Provocando así una ínfima liquidez que no cubre las obligaciones, ni lo hará si no se implementan cambios profundos en las cadenas de cobros y pagos. Los análisis financieros y contables realizados fundamentan dichas afirmaciones, y justifican el exigente plan de implementación propuesto. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.21.edu.ar/handle/ues21/21811 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Financiamiento | es |
dc.subject | Cadena de cobros | es |
dc.subject | Cadena de pagos | es |
dc.subject | Endeudamiento | es |
dc.subject | Liquidez | es |
dc.title | Efectos de la diferencia de longitud entre las cadenas de cobros y de pagos. Caso MAN-SER Productos y servicios industriales | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TFG - Butkowski, Vanesa Elizabeth.pdf
- Tamaño:
- 789.34 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: