Propuesta de captación de mercado, en base a análisis de potencial. Howard Johnson. Villa Carlos Paz
dc.contributor.advisor | Universidad Siglo 21 | |
dc.contributor.author | Lucero, Eliseo Gastón | |
dc.date.accessioned | 2021-07-19T20:13:50Z | |
dc.date.available | 2021-07-19T20:13:50Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | Hotel Howard Johnson Villa Carlos Paz, es una franquicia miembro de una cadena internacional. Sus principales características son infraestructura de primer nivel, atención al cliente de forma profesional y controlada, confort y elegancia. Luego de realizar un análisis completo, se detecta un potencial de mercado existente y tendencias del mercado hacia el uso de medios digitales, bajo un panorama económico confuso. Al comenzar a unir conceptos pertinentes al caso, la teoría destaca el concepto de marketing digital y una tendencia en crecimiento, respecto a segmentos. Se realiza un análisis en conjunto y permite evidenciar la existencia de atributos y posibilidades de crecimiento por parte de la empresa lo suficientemente fuertes para sobrellevar aspectos negativos. Se unió todas las certezas obtenidas y arrojaron como resultado tres planes de acción atravesados por el concepto marketing digital. Con los cuales, se podrá lograr el crecimiento deseado gracias a la existencia del potencial de mercado. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.21.edu.ar/handle/ues21/20271 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Reporte de caso | es |
dc.title | Propuesta de captación de mercado, en base a análisis de potencial. Howard Johnson. Villa Carlos Paz | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- LuceroEliseoGastón_TFG_resumen - eliseo lucero.pdf
- Tamaño:
- 27.22 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: