El costo impositivo del profesional en arquitectura en la ciudad de Córdoba
dc.contributor.advisor | Lombardo | |
dc.contributor.author | Gelati, Bruno Eduardo | |
dc.date.accessioned | 2020-11-09T19:50:38Z | |
dc.date.available | 2020-11-09T19:50:38Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se realizó con la finalidad de analizar y determinar el ahorro impositivo del monotributo, en relación a las demás disposiciones a nivel nacional, provincial y municipal de los profesionales en arquitectura en la ciudad de Córdoba para el año 2019, teniendo en cuenta si deciden ejercer actividad de manera independiente, o escogen realizarla bajo relación de dependencia. Para llevar a cabo el manuscrito científico se utilizó el método IMRyD (Introducción, Método, Resultado y Discusión) con el que se tomó una muestra de 30 profesionales. Se profundizó el estudio de los antecedentes existentes, la recaudación fiscal por estos impuestos y el análisis de la legislación vigente. Se procedió al calculó del costo impositivo anual de cada régimen para 7 niveles de ingreso, se realizó la comparación entre ellos determinando el ahorro en términos porcentuales y la conveniencia de optar por un régimen u otro y en qué momento del tiempo. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.21.edu.ar/handle/ues21/18587 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Manuscrito Científico | es |
dc.title | El costo impositivo del profesional en arquitectura en la ciudad de Córdoba | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- GELATI_BRUNO-EDUARDO_CPB04186 - BRUNO GELATI.pdf
- Tamaño:
- 618.46 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: