Aumento de rentabilidad en empresa Ledesma con uso de un Cuadro de Mando Integral
dc.contributor.advisor | Vittar, Carlos | |
dc.contributor.author | Gastón Cuadra, Camilo Farid | |
dc.date.accessioned | 2023-07-14T18:02:32Z | |
dc.date.available | 2023-07-14T18:02:32Z | |
dc.date.issued | 2023-05 | |
dc.description.abstract | En el presente reporte generado para la empresa Ledesma S.A.A.I, dedicada a diversos negocios pertenecientes a la agroindustria, tales como producción de azúcar y papel, de frutas y jugos, de carne, bioetanol y cereales, se implementó un cuadro de mando integral aplicado a la unidad de negocios “frutas y jugos”. Su implementación tiene como objetivo la ampliación de la unidad de negocios de frutas y jugos con el fin de aprovechar los desechos generados por la línea productiva, y de esta manera fabricar alimento para rumiantes a partir de los desperdicios obtenidos luego de la realización del jugo. La finalidad de esta implementación posee un doble impacto, por un lado, aumentar la rentabilidad de la unidad de negocios y por el otro disminuir la cantidad de desechos provenientes de la industrialización de los cítricos. | es |
dc.description.abstract | DESTACADO | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.21.edu.ar/handle/ues21/27612 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Cuadro de Mando Integral | es |
dc.subject | Ledesma | es |
dc.subject | Reporte de Caso | es |
dc.title | Aumento de rentabilidad en empresa Ledesma con uso de un Cuadro de Mando Integral | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TFG - Camilo Gaston.pdf
- Tamaño:
- 1.07 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: