Detección de oportunidades para el maní en mercados europeos
dc.contributor.advisor | Universidad Siglo 21 | |
dc.contributor.author | Chegun, Cristian Adrián | |
dc.date.accessioned | 2022-08-23T12:00:16Z | |
dc.date.available | 2022-08-23T12:00:16Z | |
dc.date.issued | 2022-06 | |
dc.description.abstract | En el presente reporte se analizó a la empresa Campo Agrícola, ubicada en Tercero Arriba, Córdoba, la misma cuenta con una gran producción de maní vendida al mercado interno argentino que puede ser aprovechada para ser comercializada en el ámbito internacional y así lograr una expansión comercial. Para lograrlo se investigó al mercado europeo y mediante varios estudios se determinó de que Alemania presentaba las mejores ventajas, oportunidades y un potencial adecuado como destino de la venta de la producción. Se realizó un plan estratégico para aumentar las posibilidades de la empresa en la inserción al mercado exterior y se dejaron algunas recomendaciones que se puedan tomar en cuenta para que su primera exportación sea beneficiosa. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.21.edu.ar/handle/ues21/24980 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Europa | es |
dc.subject | Comercialización | es |
dc.subject | Maní | es |
dc.title | Detección de oportunidades para el maní en mercados europeos | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TFG - Chegun Adrian.pdf
- Tamaño:
- 2.04 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: