Identificación de oportunidad comercial de la resma de papel Ledesma Nat para el Grupo Ledesma en el mercado latinoamericano
dc.contributor.advisor | Universidad Siglo 21 | |
dc.contributor.author | Tolaba, Eliel Ángel | |
dc.date.accessioned | 2023-05-08T18:15:42Z | |
dc.date.available | 2023-05-08T18:15:42Z | |
dc.date.issued | 2023-03 | |
dc.description.abstract | El presente reporte de caso tiene como objetivo identificar oportunidades comerciales para la línea de papel resma A4 Ledesma Nat de Grupo Ledesma en el mercado latinoamericano, cuyo producto se lo considera estrella, con su ecológica y ambiental forma de hacer papel. Se realizó un diagnóstico empresarial para comprender los puntos fuertes de la empresa y aprovechar las oportunidades que se le presenten. Continuando con el estudio, es importante mencionar que está enfocado en el análisis de los principales países importadores de papel para impresión, los cuales fueron puesto bajo análisis en una matriz multi país ponderada cuyo resultado arrojó como mejor selección a opción a México al presentar las mejores condiciones para la exportación e inserción de este producto. Finalmente, se incluyó todo el proceso de exportación junto con los costos. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.21.edu.ar/handle/ues21/27058 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Reporte de caso | es |
dc.subject | Oportunidad comercial | es |
dc.subject | Exportación | es |
dc.title | Identificación de oportunidad comercial de la resma de papel Ledesma Nat para el Grupo Ledesma en el mercado latinoamericano | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TFG - Tolaba Eliel Ángel.pdf
- Tamaño:
- 1.27 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: