El valor agregado como puerta de ingreso a los mercados internacionales
dc.contributor.advisor | Universidad Siglo 21 | |
dc.contributor.author | Verstraete, Nicolás | |
dc.date.accessioned | 2022-05-17T17:57:26Z | |
dc.date.available | 2022-05-17T17:57:26Z | |
dc.date.issued | 2021-11 | |
dc.description.abstract | En el presente reporte de caso se desarrolló un plan exportador para la empresa Campo Agrícola con el supuesto de internacionalizar el producto pasta de maní en los mercados latinoamericanos. Para lograrlo, se inició con una investigación del producto y del mercado, seguido de un análisis tanto interno de la empresa como del escenario internacional para entender su realidad. Se obtuvo como conclusión que la empresa presentaba potencial para llevar a cabo su expansión a los mercados internacionales, e ingresar al mercado chileno, destino con mayor ventaja y oportunidades. Por último, se presentaron las conclusiones y recomendaciones con el fin de que la empresa las tenga en cuenta y pueda desarrollar de manera exitosa su primera exportación. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.21.edu.ar/handle/ues21/22906 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Plan exportador | es |
dc.subject | Oportunidad comercial | es |
dc.subject | Exportación | es |
dc.title | El valor agregado como puerta de ingreso a los mercados internacionales | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TFG - Verstraete, Nicolás.pdf
- Tamaño:
- 523.67 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: