Estrategias de canales online para posicionar un hotel
dc.contributor.advisor | Romero, Javier | |
dc.contributor.author | Mansilla, Caterina Luján | |
dc.date.accessioned | 2022-01-28T19:00:14Z | |
dc.date.available | 2022-01-28T19:00:14Z | |
dc.date.issued | 2021-07 | |
dc.description.abstract | El presente reporte de caso, tiene como objetivo la construcción de un plan de marketing utilizando estrategias de canales online para lograr el reposicionamiento del hotel Howard Johnson de Villa Carlos Paz. Luego del análisis y diagnóstico se concluye que el problema de la marca es que posee un posicionamiento difuso ya que no logra transmitir los atributos diferenciales, por lo tanto no es percibido como una opción de lujo y calidad, según el posicionamiento deseado. Para la resolución de este problema, el presupuesto a utilizar es de $1.675.547 y se plantean tres planes de acciones que se llevarán a cabo durante el año 2021, para aumentar la recordación de la marca en sus segmentos objetivos, en términos de asociación y percepción de los atributos, y transmitir la imagen deseada. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.21.edu.ar/handle/ues21/21711 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Branding | es |
dc.subject | Reposicionamiento | es |
dc.title | Estrategias de canales online para posicionar un hotel | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Mansilla, Caterina.pdf
- Tamaño:
- 627.75 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: