Las exportaciones no tradicionales argentinas y su relación con las economías regionales
dc.creator | Bertoglio, Francisco | |
dc.date.accessioned | 2016-03-04T18:58:08Z | |
dc.date.available | 2016-03-04T18:58:08Z | |
dc.date.submitted | 2012-06-07 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo estudia las principales exportaciones no tradicionales argentinas presentadas en quinquenio comprendido entre los años 2006 y 2010. Se planteó en primer lugar estudiar el crecimiento tanto en valores como en cantidades de los productos que integran este grupo en el quinquenio. En segundo lugar se planteó conocer los mercados destino de estas exportaciones y determinar la diversificación que ellos plantean. Finalmente pretendió relacionar el crecimiento de estos productos con el desarrollo de las economías regionales que integran el territorio nacional. Para ello analizó fundamentalmente información secundaria recolectada de informes estadísticos de carácter oficial, generando conclusiones resultantes de la comparación de dicha información. Se identificó como las principales exportaciones no tradicionales argentinas entre los años 2006 y 2010 a las ventas al exterior de arándanos, mandarinas, cebollas, ajos, desodorantes y antitranspirantes líquidos, queso mozzarella y vinos. Estos productos presentaron fuertes crecimientos de sus valores exportados los cuales se relacionan con un desarrollo compensatorio y equitativo de las economías regionales que inetran a una desequilibrada Argentina. Este desarrollo fomentó un evidente crecimiento socio económico principalmente en Cuyo, Noa y Nea, las regiones menos favorecidas del país. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.21.edu.ar/handle/ues21/10493 | |
dc.subject | Áreas temáticas::INVESTIGACIÓN | |
dc.subject | Áreas temáticas::COMERCIO, COMUNICACIONES, TRANSPORTE::Comercio internacional (Comercio exterior) | |
dc.title | Las exportaciones no tradicionales argentinas y su relación con las economías regionales | |
dc.type | thesis | |
ep.corpcreator | Mendez Filleul, Rodrigo | |
ep.corpcreator | Montes, Rómulo | |
ep.creatorid | ||
ep.datestamp | 2012-09-17 19:11:37 | |
ep.eprintid | 1328 | |
ep.fulltextstatus | public | |
ep.inventario | 000601 | |
ep.inventario | CD-000600 | |
ep.ispublished | submitted | |
ep.lastmod | 2012-09-17 19:11:37 | |
ep.pages | 84 | |
ep.raw | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?> <root id="http://eprints.uesiglo21.edu.ar/id/eprint/1328" xmlns="http://eprints.org/ep2/data/2.0"> <eprintid>1328</eprintid> <rev_number>11</rev_number> <eprint_status>archive</eprint_status> <userid>5</userid> <dir>disk0/00/00/13/28</dir> <datestamp>2012-09-17 19:11:37</datestamp> <lastmod>2012-09-17 19:11:37</lastmod> <status_changed>2012-09-17 19:11:37</status_changed> <type>thesis</type> <metadata_visibility>show</metadata_visibility> <item_issues_count>0</item_issues_count> <creators> <item> <name> <family>Bertoglio</family> <given>Francisco</given> </name> <id/> </item> </creators> <corp_creators> <item>Mendez Filleul, Rodrigo</item> <item>Montes, Rómulo</item> </corp_creators> <title>Las exportaciones no tradicionales argentinas y su relación con las economías regionales</title> <ispublished>submitted</ispublished> <subjects> <item>1.2</item> <item>382</item> </subjects> <divisions> <item>CIN</item> </divisions> <full_text_status>public</full_text_status> <abstract>El presente trabajo estudia las principales exportaciones no tradicionales argentinas presentadas en quinquenio comprendido entre los años 2006 y 2010. Se planteó en primer lugar estudiar el crecimiento tanto en valores como en cantidades de los productos que integran este grupo en el quinquenio. En segundo lugar se planteó conocer los mercados destino de estas exportaciones y determinar la diversificación que ellos plantean. Finalmente pretendió relacionar el crecimiento de estos productos con el desarrollo de las economías regionales que integran el territorio nacional. Para ello analizó fundamentalmente información secundaria recolectada de informes estadísticos de carácter oficial, generando conclusiones resultantes de la comparación de dicha información. Se identificó como las principales exportaciones no tradicionales argentinas entre los años 2006 y 2010 a las ventas al exterior de arándanos, mandarinas, cebollas, ajos, desodorantes y antitranspirantes líquidos, queso mozzarella y vinos. Estos productos presentaron fuertes crecimientos de sus valores exportados los cuales se relacionan con un desarrollo compensatorio y equitativo de las economías regionales que inetran a una desequilibrada Argentina. Este desarrollo fomentó un evidente crecimiento socio económico principalmente en Cuyo, Noa y Nea, las regiones menos favorecidas del país.</abstract> <date>2012-06-07</date> <date_type>submitted</date_type> <pages>84</pages> <institution>Universidad Empresarial Siglo 21</institution> <department>Comercio Internacional</department> <thesis_type>other</thesis_type> <ubicacion>TF CIN B545 2012</ubicacion> <inventario> <item>000601</item> <item>CD-000600</item> </inventario> <documents> <document id="http://eprints.uesiglo21.edu.ar/id/document/1337" xmlns="http://eprints.org/ep2/data/2.0"> <docid>1337</docid> <rev_number>3</rev_number> <eprintid>1328</eprintid> <pos>1</pos> <format>application/pdf</format> <language>en</language> <security>public</security> <main>Las_exportaciones_no_tradicionales_argentinas_y_su_relación_con_las_economías_regionales..pdf</main> <content>accepted</content> <files> <file> <filename>Las_exportaciones_no_tradicionales_argentinas_y_su_relación_con_las_economías_regionales..pdf</filename> <filesize>923946</filesize> <url>http://eprints.uesiglo21.edu.ar/1328/1/Las_exportaciones_no_tradicionales_argentinas_y_su_relaci%C3%B3n_con_las_econom%C3%ADas_regionales..pdf</url> </file> </files> </document> </documents> </root> | |
ep.revnumber | 11 | |
ep.statuschanged | 2012-09-17 19:11:37 | |
ep.subject | 1.2 | |
ep.subject | 382 | |
ep.type | thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Las_exportaciones_no_tradicionales_argentinas_y_su_relación_con_las_economías_regionales..pdf
- Tamaño:
- 902.29 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format