El comportamiento del valor agregado en las exportaciones del sector vitivinícola argentino
dc.creator | Romero Olivares, María Alicia | |
dc.date.accessioned | 2016-03-04T19:02:24Z | |
dc.date.available | 2016-03-04T19:02:24Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.date.submitted | 2008-05-14 | |
dc.description.abstract | El sector vitivinícola mundial y nacional se caracterizó en los últimos años por su notable transformación. Entre los numerosos cambios se puede destacar, por ejemplo: la reducción del consumo de vinos en los principales países consumidores, el aumento del consumo de vinos finos en detrimento del consumo de vinos comunes, la diversificación de la oferta de vinos con la incorporación de nuevos comercializadores en el mercado vitivinícola y la aparición de nuevos consumidores como también los cambios en el habito de consumo, entre otros. En el presente trabajo se analiza el valor agregado en las exportaciones argentinas del sector vitivinícola. Lo antedicho se realizó mediante tres modelos tomando en consideración un período de tiempo comprendido entre los años 1997 y 2007. En el primer modelo se analizó el valor agregado teniendo en cuenta la calidad de la uva. El segundo modelo se divide en dos partes, por un lado se analizó el valor agregado en las exportaciones argentinas de vinos según su clasificación internacional y por el otro lado la evolución de los vinos varietales de calidad preferente después de la devaluación del año 2001. Por último, en el tercer modelo se analizó el valor agregado en las exportaciones del vino según la modalidad de envío, es decir, si el país comercializa el producto fraccionado o a granel, teniendo en considerqación los precios de venta al exterior de ambas modalidades. Si bien Argentina está aumentando el valor agregado en las exportaciones vitivinícolas es necesario continuar mejorando e incorporar mayor calidad al producto, para así posicionar los vinos argentinos en el sector internacional con mayor competitividad. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.21.edu.ar/handle/ues21/12431 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | |
dc.subject | Áreas temáticas::COMERCIO, COMUNICACIONES, TRANSPORTE::Comercio internacional (Comercio exterior) | |
dc.subject | SECTOR VITIVINÍCOLA | |
dc.subject | VINO | |
dc.subject | EXPORTACIÓN | |
dc.subject | CONSUMO | |
dc.subject | CALIDAD | |
dc.subject | DISTRIBUCIÓN | |
dc.subject | COMPETENCIA | |
dc.title | El comportamiento del valor agregado en las exportaciones del sector vitivinícola argentino | |
dc.type | thesis | |
ep.corpcreator | Bazán, Roberto | |
ep.corpcreator | Savi, Carlos | |
ep.creatorid | ||
ep.datestamp | 2010-06-18 13:06:11 | |
ep.eprintid | 606 | |
ep.fulltextstatus | public | |
ep.inventario | 001304 | |
ep.inventario | CD-000900 | |
ep.ispublished | submitted | |
ep.keywords | SECTOR VITIVINÍCOLA , VINO , EXPORTACIÓN , CONSUMO , CALIDAD , DISTRIBUCIÓN , COMPETENCIA | |
ep.lastmod | 2012-12-06 18:10:01 | |
ep.pages | 140 | |
ep.raw | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?> <root id="http://eprints.uesiglo21.edu.ar/id/eprint/606" xmlns="http://eprints.org/ep2/data/2.0"> <eprintid>606</eprintid> <rev_number>11</rev_number> <eprint_status>archive</eprint_status> <userid>5</userid> <dir>disk0/00/00/06/06</dir> <datestamp>2010-06-18 13:06:11</datestamp> <lastmod>2012-12-06 18:10:01</lastmod> <status_changed>2010-06-18 13:06:11</status_changed> <type>thesis</type> <metadata_visibility>show</metadata_visibility> <item_issues_count>0</item_issues_count> <creators> <item> <name> <family>Romero Olivares</family> <given>María Alicia</given> </name> <id/> </item> </creators> <corp_creators> <item>Bazán, Roberto</item> <item>Savi, Carlos</item> </corp_creators> <title>El comportamiento del valor agregado en las exportaciones del sector vitivinícola argentino</title> <ispublished>submitted</ispublished> <subjects> <item>382</item> </subjects> <divisions> <item>CIN</item> </divisions> <full_text_status>public</full_text_status> <keywords>SECTOR VITIVINÍCOLA , VINO , EXPORTACIÓN , CONSUMO , CALIDAD , DISTRIBUCIÓN , COMPETENCIA</keywords> <abstract>El sector vitivinícola mundial y nacional se caracterizó en los últimos años por su notable transformación. Entre los numerosos cambios se puede destacar, por ejemplo: la reducción del consumo de vinos en los principales países consumidores, el aumento del consumo de vinos finos en detrimento del consumo de vinos comunes, la diversificación de la oferta de vinos con la incorporación de nuevos comercializadores en el mercado vitivinícola y la aparición de nuevos consumidores como también los cambios en el habito de consumo, entre otros.
 En el presente trabajo se analiza el valor agregado en las exportaciones argentinas del sector vitivinícola. Lo antedicho se realizó mediante tres modelos tomando en consideración un período de tiempo comprendido entre los años 1997 y 2007. En el primer modelo se analizó el valor agregado teniendo en cuenta la calidad de la uva. El segundo modelo se divide en dos partes, por un lado se analizó el valor agregado en las exportaciones argentinas de vinos según su clasificación internacional y por el otro lado la evolución de los vinos varietales de calidad preferente después de la devaluación del año 2001. Por último, en el tercer modelo se analizó el valor agregado en las exportaciones del vino según la modalidad de envío, es decir, si el país comercializa el producto fraccionado o a granel, teniendo en considerqación los precios de venta al exterior de ambas modalidades.
 Si bien Argentina está aumentando el valor agregado en las exportaciones vitivinícolas es necesario continuar mejorando e incorporar mayor calidad al producto, para así posicionar los vinos argentinos en el sector internacional con mayor competitividad.</abstract> <date>2008-05-14</date> <date_type>submitted</date_type> <pages>140</pages> <institution>Universidad Empresarial Siglo 21</institution> <department>Comercio Internacional</department> <thesis_type>other</thesis_type> <ubicacion>TF CIN R763 2008</ubicacion> <inventario> <item>001304</item> <item>CD-000900</item> </inventario> <documents> <document id="http://eprints.uesiglo21.edu.ar/id/document/659" xmlns="http://eprints.org/ep2/data/2.0"> <docid>659</docid> <rev_number>3</rev_number> <eprintid>606</eprintid> <pos>1</pos> <format>application/pdf</format> <language>en</language> <security>public</security> <main>Tesis._Valor_Agregado_en_las_Exportaciones_del_sector_Vitivinícola_Argentino.pdf</main> <content>accepted</content> <files> <file> <filename>Tesis._Valor_Agregado_en_las_Exportaciones_del_sector_Vitivinícola_Argentino.pdf</filename> <filesize>1705517</filesize> <url>http://eprints.uesiglo21.edu.ar/606/1/Tesis._Valor_Agregado_en_las_Exportaciones_del_sector_Vitivin%C3%ADcola_Argentino.pdf</url> </file> </files> </document> </documents> </root> | |
ep.revnumber | 11 | |
ep.statuschanged | 2010-06-18 13:06:11 | |
ep.subject | 382 | |
ep.type | thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Tesis._Valor_Agregado_en_las_Exportaciones_del_sector_Vitivinícola_Argentino.pdf
- Tamaño:
- 1.63 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format