Determinación del mercado para la comercialización de carbonatos de calcio en Europa.
dc.creator | Lattanzi, Alberto | |
dc.date.accessioned | 2016-03-04T19:00:15Z | |
dc.date.available | 2016-03-04T19:00:15Z | |
dc.date.submitted | 2006 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.21.edu.ar/handle/ues21/11373 | |
dc.subject | Áreas temáticas::INVESTIGACIÓN | |
dc.subject | Áreas temáticas::COMERCIO, COMUNICACIONES, TRANSPORTE::Comercio internacional (Comercio exterior) | |
dc.subject | FADEPA | |
dc.subject | FABRICACION DE PINTURAS | |
dc.subject | EXPORTACION | |
dc.subject | COMERCIO INTERNACIONAL | |
dc.subject | CARBONATO DE CALCIO | |
dc.subject | ESTUDIO DE MERCADO | |
dc.subject | CAPACIDAD EXPORTADORA | |
dc.title | Determinación del mercado para la comercialización de carbonatos de calcio en Europa. | |
dc.type | thesis | |
ep.corpcreator | Bazán, Roberto | |
ep.corpcreator | Baroni, Paola | |
ep.creatorid | ||
ep.datestamp | 2010-03-17 14:21:50 | |
ep.eprintid | 218 | |
ep.fulltextstatus | public | |
ep.inventario | 001399 | |
ep.inventario | CD-000994 | |
ep.ispublished | submitted | |
ep.keywords | FADEPA , FABRICACION DE PINTURAS , EXPORTACION , COMERCIO INTERNACIONAL , CARBONATO DE CALCIO , ESTUDIO DE MERCADO , CAPACIDAD EXPORTADORA | |
ep.lastmod | 2013-01-17 12:52:46 | |
ep.pages | 84 | |
ep.raw | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?> <root id="http://eprints.uesiglo21.edu.ar/id/eprint/218" xmlns="http://eprints.org/ep2/data/2.0"> <eprintid>218</eprintid> <rev_number>15</rev_number> <eprint_status>archive</eprint_status> <userid>2</userid> <dir>disk0/00/00/02/18</dir> <datestamp>2010-03-17 14:21:50</datestamp> <lastmod>2013-01-17 12:52:46</lastmod> <status_changed>2010-03-17 14:21:50</status_changed> <type>thesis</type> <metadata_visibility>show</metadata_visibility> <item_issues_count>0</item_issues_count> <creators> <item> <name> <family>Lattanzi</family> <given>Alberto</given> </name> <id/> </item> </creators> <corp_creators> <item>Bazán, Roberto</item> <item>Baroni, Paola</item> </corp_creators> <title>Determinación del mercado para la comercialización de carbonatos de calcio en Europa.</title> <ispublished>submitted</ispublished> <subjects> <item>1.2</item> <item>382</item> </subjects> <divisions> <item>CIN</item> </divisions> <full_text_status>public</full_text_status> <keywords>FADEPA , FABRICACION DE PINTURAS , EXPORTACION , COMERCIO INTERNACIONAL , CARBONATO DE CALCIO , ESTUDIO DE MERCADO , CAPACIDAD EXPORTADORA</keywords> <date>2006</date> <date_type>submitted</date_type> <pages>84</pages> <institution>Universidad Empresarial Siglo 21</institution> <department>Comercio Internacional</department> <thesis_type>other</thesis_type> <ubicacion>TF CIN L364 2006</ubicacion> <inventario> <item>001399</item> <item>CD-000994</item> </inventario> <documents> <document id="http://eprints.uesiglo21.edu.ar/id/document/224" xmlns="http://eprints.org/ep2/data/2.0"> <docid>224</docid> <rev_number>2</rev_number> <eprintid>218</eprintid> <pos>1</pos> <format>application/pdf</format> <language>en</language> <security>public</security> <main>Det.del_Mdo._para_la_exp._de_carbonatps_de_calcio_europa.pdf</main> <files> <file> <filename>Det.del_Mdo._para_la_exp._de_carbonatps_de_calcio_europa.pdf</filename> <filesize>657296</filesize> <url>http://eprints.uesiglo21.edu.ar/218/1/Det.del_Mdo._para_la_exp._de_carbonatps_de_calcio_europa.pdf</url> </file> </files> </document> </documents> </root> | |
ep.revnumber | 15 | |
ep.statuschanged | 2010-03-17 14:21:50 | |
ep.subject | 1.2 | |
ep.subject | 382 | |
ep.type | thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Det.del_Mdo._para_la_exp._de_carbonatps_de_calcio_europa.pdf
- Tamaño:
- 641.89 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format