Oportunidad de expansión internacional para MAN-SER SRL
dc.contributor.advisor | Universidad Siglo 21 | |
dc.contributor.author | Nicolai Musso, María Laura | |
dc.date.accessioned | 2024-02-01T14:05:17Z | |
dc.date.available | 2024-02-01T14:05:17Z | |
dc.date.issued | 2023-11 | |
dc.description.abstract | En este trabajo final de Comercio Internacional el foco se situó en analizar la viabilidad de una primera exportación por parte de MAN-SER S.R.L. El producto que se analizó fue una máquina lavadora industrial. A partir de dicho objetivo, se investigó la situación de la empresa puertas adentro, así como el entorno que la rodea y se pudo identificar que vender en el mercado internacional estaba dentro de sus posibilidades. Además, se clasificó la mercadería de acuerdo con la Nomenclatura Común del MERCOSUR (NCM) y se destacó que paga el 0% de derechos de exportación. Por otro lado, buscando responder a los objetivos específicos de este análisis, en primer lugar se seleccionó a Brasil, entre los países limítrofes de Argentina, como el mercado óptimo, por medio de la comparación y ponderación de criterios. Para el segundo objetivo específico de este trabajo, las estrategias de penetración en el mercado, se analizaron los tipos de exportación directa e indirecta y se desarrollaron las 4 P del Marketing (precio, producto, promoción y plaza o distribución). Cabe destacar que al establecer el precio se obtuvo un costo final de exportación de 124,722.44 USD, teniendo en cuenta el costo de la mercadería y todo el proceso hasta que llega a manos del comprador; además, se calculó el reintegro de la exportación, respecto a lo pagado en concepto de tributos interiores en las distintas etapas de producción y comercialización, de 6,991.00 USD. Luego de haber abarcado todos los aspectos mencionados, se realizó un diagrama de Gantt u hoja de ruta en el que se detallaron de manera concisa todas las actividades y plazos aproximados con los que la empresa debería referenciarse. Por último, se llegó a la conclusión de que hay muchos aspectos positivos por parte de la empresa para que realice esta exportación pero también la situación del país no es óptima. | es |
dc.description.abstract | DESTACADO | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.21.edu.ar/handle/ues21/28658 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Reporte de caso | es |
dc.subject | Mercado brasilero | es |
dc.subject | Exportación | es |
dc.title | Oportunidad de expansión internacional para MAN-SER SRL | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TFG - Nicolai Musso María Laura.pdf
- Tamaño:
- 2.04 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: