Identificación de oportunidades comerciales en Europa para la empresa Campo Agrícola
dc.contributor.advisor | Universidad Siglo 21 | |
dc.contributor.author | Pemán Tassinari, María Fernanda | |
dc.date.accessioned | 2022-07-08T15:53:04Z | |
dc.date.available | 2022-07-08T15:53:04Z | |
dc.date.issued | 2022-03 | |
dc.description.abstract | En el siguiente trabajo final de graduación se realizó un análisis exhaustivo sobre la posibilidad de exportación del maní́ de Campo Agrícola. Este proyecto de inserción internacional estuvo dirigido a un país del continente europeo. El análisis arroja que Países Bajos es actualmente la mejor oportunidad comercial para la empresa ya que es uno de los principales países demandantes del producto y presenta estabilidad tanto política como económica, a su vez, se determinó el proceso que debe seguir la empresa desde el inicio hasta la concreción de la exportación y se planteó un diagrama de Gantt con los plazos en los que se llevará a cabo cada tarea, estableciendo un horizonte temporal al proyecto. Este trabajo será de utilidad para empresas pequeñas y medianas que aún no han realizado una exportación o que tienen intensión de expandirse a otros mercados ya que el proceso planteado se puede adaptar a todo tipo de industria y producto. | es |
dc.description.abstract | DESTACADO | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.21.edu.ar/handle/ues21/23998 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Europa | es |
dc.subject | Exportación | es |
dc.subject | Países Bajos | es |
dc.title | Identificación de oportunidades comerciales en Europa para la empresa Campo Agrícola | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TFG - Fernanda Peman.pdf
- Size:
- 904.89 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: