Documento de Trabajo N° 1 - La magnitud del hub aéreo Córdoba
dc.contributor.author | Utrera, Gastón | |
dc.contributor.author | Director - Instituto de Economía Política | |
dc.date.accessioned | 2021-12-09T14:26:43Z | |
dc.date.available | 2021-12-09T14:26:43Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | El hub aéreo Córdoba, que funcionó entre 2016 y 2019, ha ido perdiéndose como consecuencia de distintas fases de cierre de aeropuertos y/o de vuelos internacionales dispuestas desde la irrupción de la pandemia de Covid-19, y el consecuente retiro de compañías aéreas. El riesgo es que se requieran muchos años para recuperarlo, como ocurrió con el flujo de pasajeros del Aeropuerto Córdoba luego de la crisis de 2001 y 2002, que demoró 11 años en recuperar las cifras de enero de 2001. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.21.edu.ar/handle/ues21/21305 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Instituto de Economía Política | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.title | Documento de Trabajo N° 1 - La magnitud del hub aéreo Córdoba | es |
dc.type | workingPaper | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- IEP - DT 01 - La magnitud del hub aereo Cordoba 071221 Repositorio.pdf
- Tamaño:
- 1.79 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: