Competitividad Argentina dentro del sector frutiortícola orgánico mundial
dc.creator | Spalla, Antonella | |
dc.date.accessioned | 2016-03-04T18:58:30Z | |
dc.date.available | 2016-03-04T18:58:30Z | |
dc.date.submitted | 2011 | |
dc.description.abstract | La creciente demanda mundial de productos orgánicos, y principalmente de frutas orgánicas, generada por cambios más sanos de los hábitos de consumo mundial, ha impulsado al presente estudio, ya que abre la posibilidad de que nuestro país exporte productos primarios de valor agregado. Con el objetivo de poder identificar cuáles son aquellos factores determinantes de la competitividad internacional, se efectuó una investigación en donde se compararon los principales competidores del contexto internacional con la Argentina. Dentro de este estudio, se han descripto las características que cada mercado presenta. Además, se realizó por medio del Diamante Competitivo de Porter, las comparaciones en cada uno de los factores propuestos por dicha herramienta. A través de este análisis, se pudo dilucidar si nuestro país es competitivo dentro del sector estudiado o tiene potencial de serlo. Asimismo, se han podido observar cuales son las debilidades y fortalezas que el país posee dentro de este sector y frente a los competidores, como así también las oportunidades y amenazas que dicho sector presenta, con el fin de intentar proponer recomendaciones que permitan mejorar la competitividad en éste. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.21.edu.ar/handle/ues21/10708 | |
dc.subject | Áreas temáticas::INVESTIGACIÓN | |
dc.title | Competitividad Argentina dentro del sector frutiortícola orgánico mundial | |
dc.type | thesis | |
ep.corpcreator | Vázquez, Gabriela | |
ep.corpcreator | Barroso, Raúl | |
ep.creatorid | ||
ep.datestamp | 2012-10-26 14:58:16 | |
ep.eprintid | 1532 | |
ep.fulltextstatus | public | |
ep.inventario | 000758 | |
ep.inventario | CD-739 | |
ep.ispublished | submitted | |
ep.lastmod | 2012-10-26 14:58:16 | |
ep.pages | 129 | |
ep.raw | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?> <root id="http://eprints.uesiglo21.edu.ar/id/eprint/1532" xmlns="http://eprints.org/ep2/data/2.0"> <eprintid>1532</eprintid> <rev_number>9</rev_number> <eprint_status>archive</eprint_status> <userid>4</userid> <dir>disk0/00/00/15/32</dir> <datestamp>2012-10-26 14:58:16</datestamp> <lastmod>2012-10-26 14:58:16</lastmod> <status_changed>2012-10-26 14:58:16</status_changed> <type>thesis</type> <metadata_visibility>show</metadata_visibility> <item_issues_count>0</item_issues_count> <creators> <item> <name> <family>Spalla</family> <given>Antonella</given> </name> <id/> </item> </creators> <corp_creators> <item>Vázquez, Gabriela</item> <item>Barroso, Raúl</item> </corp_creators> <title>Competitividad Argentina dentro del sector frutiortícola orgánico mundial</title> <ispublished>submitted</ispublished> <subjects> <item>1.2</item> </subjects> <divisions> <item>CIN</item> </divisions> <full_text_status>public</full_text_status> <abstract>La creciente demanda mundial de productos orgánicos, y principalmente de frutas orgánicas, generada
 por cambios más sanos de los hábitos de consumo mundial, ha impulsado al presente estudio, ya que
 abre la posibilidad de que nuestro país exporte productos primarios de valor agregado. Con el objetivo
 de poder identificar cuáles son aquellos factores determinantes de la competitividad internacional, se
 efectuó una investigación en donde se compararon los principales competidores del contexto
 internacional con la Argentina. Dentro de este estudio, se han descripto las características que cada
 mercado presenta. Además, se realizó por medio del Diamante Competitivo de Porter, las
 comparaciones en cada uno de los factores propuestos por dicha herramienta. A través de este análisis,
 se pudo dilucidar si nuestro país es competitivo dentro del sector estudiado o tiene potencial de serlo.
 Asimismo, se han podido observar cuales son las debilidades y fortalezas que el país posee dentro de
 este sector y frente a los competidores, como así también las oportunidades y amenazas que dicho
 sector presenta, con el fin de intentar proponer recomendaciones que permitan mejorar la
 competitividad en éste.</abstract> <date>2011</date> <date_type>submitted</date_type> <pages>129</pages> <institution>Universidad Empresarial Siglo 21</institution> <department>Comercio Internacioanl</department> <thesis_type>other</thesis_type> <ubicacion>TF CIN SP734</ubicacion> <inventario> <item>000758</item> <item>CD-739</item> </inventario> <documents> <document id="http://eprints.uesiglo21.edu.ar/id/document/1517" xmlns="http://eprints.org/ep2/data/2.0"> <docid>1517</docid> <rev_number>3</rev_number> <eprintid>1532</eprintid> <pos>1</pos> <format>application/pdf</format> <language>en</language> <security>public</security> <main>COMPETITIVIDAD_ARGENTINA_DENTRO_DEL_SECTOR_FRUTICOLA_ORGANICO_MUNDIAL._AÑO_2011.pdf</main> <content>accepted</content> <files> <file> <filename>COMPETITIVIDAD_ARGENTINA_DENTRO_DEL_SECTOR_FRUTICOLA_ORGANICO_MUNDIAL._AÑO_2011.pdf</filename> <filesize>1692101</filesize> <url>http://eprints.uesiglo21.edu.ar/1532/1/COMPETITIVIDAD_ARGENTINA_DENTRO_DEL_SECTOR_FRUTICOLA_ORGANICO_MUNDIAL._A%C3%91O_2011.pdf</url> </file> </files> </document> </documents> </root> | |
ep.revnumber | 9 | |
ep.statuschanged | 2012-10-26 14:58:16 | |
ep.subject | 1.2 | |
ep.type | thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- COMPETITIVIDAD_ARGENTINA_DENTRO_DEL_SECTOR_FRUTICOLA_ORGANICO_MUNDIAL._AÑO_2011.pdf
- Tamaño:
- 1.61 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format