Ledesma y su Potencial en la Industria de la Naranja: Conquistando el Mercado Europeo en Tiempos de Crisis Global
| dc.contributor.advisor | Guevara Tapia, Yesica Anabel | |
| dc.contributor.author | Ceballos, María Victoria | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-27T22:39:22Z | |
| dc.date.issued | 2024-11-17 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo analizó el posicionamiento estratégico de Ledesma en el mercado internacional de cítricos, con énfasis en la exportación de naranjas frescas al continente europeo. En un contexto definido por la crisis global provocada por el Huanglongbing (HLB), enfermedad que representa una grave amenaza para la citricultura a nivel mundial, este estudio utilizó herramientas metodológicas avanzadas para realizar un exhaustivo análisis del estado actual del comercio internacional de la naranja y localizar los mercados prioritarios. La investigación se estructuró con el marco teórico, donde se presentaron las bases conceptuales y metodológicas, mientras que el diagnóstico empresarial incluyó un análisis FODA y una evaluación del entorno competitivo. El estudio de mercado logró identificar las oportunidades más atractivas en Europa, obteniendo como resultado a Países Bajos como un mercado prioritario, mediante herramientas analíticas como el Proceso Jerárquico Analítico (AHP). Posteriormente, se desarrolló un plan de implementación detallado para finalmente culminar el trabajo con conclusiones y recomendaciones estratégicas dirigidas a consolidar la presencia internacional de Ledesma en un entorno global dinámico y competitivo. The present study analyzed Ledesma's strategic positioning in the international citrus market, with a focus on the export of fresh oranges to the European continent. In a context defined by the global crisis caused by Huanglongbing (HLB), a disease that poses a serious threat to citrus production worldwide, this study employed advanced methodological tools to conduct a comprehensive analysis of the current state of the international orange trade and identify priority markets. The research was structured around a theoretical framework that presented the conceptual and methodological foundations, while the business diagnosis included a SWOT analysis and an evaluation of the competitive environment. The market study identified the most attractive opportunity in Europe, highlighting the Netherlands as a priority market through analytical tools such as the Analytic Hierarchy Process (AHP). Subsequently, a detailed implementation plan was developed, culminating in conclusions and strategic recommendations aimed at strengthening Ledesma's international presence in a dynamic and competitive global environment. | |
| dc.description.fil | Ceballos, María Victoria. Universidad Siglo 21. Decanato de Ciencias de Administración y Management. Licenciatura en Comercio Internacional; Argentina. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.extent | 32 paginas | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.21.edu.ar/handle/ues21/31621 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Siglo 21 | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Exportación | |
| dc.subject | Comercio internacional | |
| dc.subject | Mercado internacional de cítricos | |
| dc.subject | Citricultura | |
| dc.title | Ledesma y su Potencial en la Industria de la Naranja: Conquistando el Mercado Europeo en Tiempos de Crisis Global | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/trabajo final de grado | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Siglo 21 | |
| thesis.degree.name | Licenciatura en Comercio Internacional |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TFG_CEBALLOS_MARIA_VICTORIA.pdf
- Tamaño:
- 1,24 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format