Selección de mercados para la exportación de los productos de Höhen S.A.
| dc.creator | Warnier, Romina Soledad | |
| dc.date.accessioned | 2016-03-04T19:02:21Z | |
| dc.date.available | 2016-03-04T19:02:21Z | |
| dc.date.submitted | 2008-03-13 | |
| dc.description.abstract | Este trabajo final de graduación selecciona un mercado europeo para ser destino de todo las exportaciones de Höhen S.A. El trabajo se divide en 6 pasos, basados en la revisión de las propuestas de diversos autores: 1) La descripción de la oferta (sistema de productos de la empresa); 2) Análisis del mercado (identificación y descripción de los compradores internacionales); 3) Definición de la aptitud exportadora de Höhen S.A. (basada en factores internos) 4) Análisis del entorno nacional que afecta a la comercialización internacional del sistema de productos (información útil sobre la legislación vigente en materia de exportación, incentivos varios, servicios de financiación y de apoyo a las empresas); 5) Cálculo del precio FOB de exportación (análisis de la incidencia de los gatos sobre el precio a cotizar, presentand además, como alternativa, el precio resultante en caso de ingresar los insumos importados bajo el régimen de importación temporaria); y 6) Estudio y selección de los mercados internacionales (evaluación del desempeño de 10 países europeos respecto a variables críticoas que definen el tamaño y potencial de los mercados) | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.21.edu.ar/handle/ues21/12407 | |
| dc.subject | Áreas temáticas::APLICACIÓN | |
| dc.subject | Áreas temáticas::COMERCIO, COMUNICACIONES, TRANSPORTE::Comercio internacional (Comercio exterior) | |
| dc.subject | HOHEN S.A. | |
| dc.subject | EXPORTACION | |
| dc.subject | DIVERSIFICACIÓN DE MERCADOS | |
| dc.subject | PYME | |
| dc.subject | GNC | |
| dc.title | Selección de mercados para la exportación de los productos de Höhen S.A. | |
| dc.type | thesis | |
| ep.corpcreator | Bazán, Roberto | |
| ep.corpcreator | Savi, Carlos | |
| ep.creatorid | ||
| ep.datestamp | 2010-06-11 13:25:32 | |
| ep.eprintid | 582 | |
| ep.fulltextstatus | public | |
| ep.inventario | 001344 | |
| ep.inventario | CD-001246 | |
| ep.ispublished | submitted | |
| ep.keywords | HOHEN S.A. , EXPORTACION , DIVERSIFICACIÓN DE MERCADOS , PYME , GNC | |
| ep.lastmod | 2012-12-12 19:08:31 | |
| ep.pages | 144 | |
| ep.raw | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?> <root id="http://eprints.uesiglo21.edu.ar/id/eprint/582" xmlns="http://eprints.org/ep2/data/2.0"> <eprintid>582</eprintid> <rev_number>14</rev_number> <eprint_status>archive</eprint_status> <userid>5</userid> <dir>disk0/00/00/05/82</dir> <datestamp>2010-06-11 13:25:32</datestamp> <lastmod>2012-12-12 19:08:31</lastmod> <status_changed>2010-06-11 13:25:32</status_changed> <type>thesis</type> <metadata_visibility>show</metadata_visibility> <item_issues_count>0</item_issues_count> <creators> <item> <name> <family>Warnier</family> <given>Romina Soledad</given> </name> <id/> </item> </creators> <corp_creators> <item>Bazán, Roberto</item> <item>Savi, Carlos</item> </corp_creators> <title>Selección de mercados para la exportación de los productos de Höhen S.A.</title> <ispublished>submitted</ispublished> <subjects> <item>1.1</item> <item>382</item> </subjects> <divisions> <item>CIN</item> </divisions> <full_text_status>public</full_text_status> <keywords>HOHEN S.A. , EXPORTACION , DIVERSIFICACIÓN DE MERCADOS , PYME , GNC</keywords> <abstract>Este trabajo final de graduación selecciona un mercado europeo para ser destino de todo las exportaciones de Höhen S.A. El trabajo se divide en 6 pasos, basados en la revisión de las propuestas de diversos autores:
 1) La descripción de la oferta (sistema de productos de la empresa);
 2) Análisis del mercado (identificación y descripción de los compradores internacionales);
 3) Definición de la aptitud exportadora de Höhen S.A. (basada en factores internos)
 4) Análisis del entorno nacional que afecta a la comercialización internacional del sistema de productos (información útil sobre la legislación vigente en materia de exportación, incentivos varios, servicios de financiación y de apoyo a las empresas);
 5) Cálculo del precio FOB de exportación (análisis de la incidencia de los gatos sobre el precio a cotizar, presentand además, como alternativa, el precio resultante en caso de ingresar los insumos importados bajo el régimen de importación temporaria); y
 6) Estudio y selección de los mercados internacionales (evaluación del desempeño de 10 países europeos respecto a variables críticoas que definen el tamaño y potencial de los mercados)</abstract> <date>2008-03-13</date> <date_type>submitted</date_type> <pages>144</pages> <institution>Universidad Empresarial Siglo 21</institution> <department>Comercio Internacional</department> <thesis_type>other</thesis_type> <ubicacion>TF CIN W285 2008</ubicacion> <inventario> <item>001344</item> <item>CD-001246</item> </inventario> <documents> <document id="http://eprints.uesiglo21.edu.ar/id/document/634" xmlns="http://eprints.org/ep2/data/2.0"> <docid>634</docid> <rev_number>3</rev_number> <eprintid>582</eprintid> <pos>1</pos> <format>application/pdf</format> <language>en</language> <security>public</security> <main>TFG-RWARNIER.pdf</main> <content>accepted</content> <files> <file> <filename>TFG-RWARNIER.pdf</filename> <filesize>2492301</filesize> <url>http://eprints.uesiglo21.edu.ar/582/1/TFG-RWARNIER.pdf</url> </file> </files> </document> </documents> </root> | |
| ep.revnumber | 14 | |
| ep.statuschanged | 2010-06-11 13:25:32 | |
| ep.subject | 1.1 | |
| ep.subject | 382 | |
| ep.type | thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1