La industria siderúrgica en argentina: análisis situacional y de nuevas oportunidades comerciales con el exterior. Caso: tubos sin costura
dc.contributor.advisor | Universidad Siglo 21 | |
dc.contributor.author | Lauret, Joaquín Tomás | |
dc.date.accessioned | 2017-04-17T22:17:42Z | |
dc.date.available | 2017-04-17T22:17:42Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo final de grado tuvo como objetivo analizar la competitividad exportadora de la industria siderúrgica argentina y establecer un mercado de exportación para uno de sus derivados más comercializados mundialmente debido a su presencia, calidad y valor agregado: los tubos sin costura fabricados de acero. La inestabilidad de precios internacionales es causada por fenómenos que al afectar la economía mundial, arrastran dichos ciclos directamente a la producción y es por este motivo que luego de un estudio del sector y del producto, se analizó la viabilidad de atender una industria internacional alternativa a la petrolera y así surgió por distintas fundamentaciones a lo largo del proyecto, la industria del gas natural. Esta industria, como se verá en el desarrollo, presentó una alternativa de estabilidad mucho más firme y duradera para colocar la producción de exportación argentina. Si bien es prácticamente imposible augurar un comportamiento económico, es oportuno mencionar que a medida que pasen los años será necesario seguir innovando para acompañar los cambios en el uso de tubos sin costura en las energías renovables y no renovables para mantener una fuerte posición competitiva que hoy Argentina posee pero que no está asegurada a largo plazo. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio-uesiglo21-edu-ar.bibliotecadigital.idm.oclc.org/handle/ues21/13000 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | |
dc.subject | Acero | es |
dc.subject | Exportaciones | es |
dc.subject | Tubo sin costura | es |
dc.subject | Petróleo | es |
dc.subject | Gas Natural | es |
dc.subject | Competitividad | es |
dc.title | La industria siderúrgica en argentina: análisis situacional y de nuevas oportunidades comerciales con el exterior. Caso: tubos sin costura | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
ep.inventario | 003605 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- LAURET Joaquin Tomas.pdf
- Tamaño:
- 2.63 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: