Inversión extranjera directa España-Argentina y su efecto sobre los flujos comerciales
dc.creator | Galante, Gabriela | |
dc.date.accessioned | 2016-03-04T18:58:29Z | |
dc.date.available | 2016-03-04T18:58:29Z | |
dc.date.submitted | 2011-10-13 | |
dc.description.abstract | La presente investigación analiza los efectos que sobre los flujos de comercio de Argentina poseen las entradas de Inversión Extranjera Directa procedentes de España, con el objetivo de detectar si éstas complementan o sustituyen el comercio entre ambos países. Dichos efectos son estimados a partir de un modelo econométrico con un enfoque sectorial, buscando así identificar la posible existencia de estrategias diferenciadas para la Inversión Extranjera Directa procedente de España durante la década del 2000. Este modelo trata de estimar la influencia que han tenido la inversión extranjera, la inversión en sectores no transables y otras variables exógenas, como el Producto Interno Bruto español y el Tipo de Cambio Real sobre los flujos de comercio entre ambos países. Los resultados de la investigación permiten observar un patrón distinto en las relaciones de Inversión Extranjera Directa y comercio para cada sector seleccionado. Así, para cada caso se han recomendado posibles acciones a emprender, tanto por parte de organismos estatales como el sector privado. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.21.edu.ar/handle/ues21/10692 | |
dc.subject | Áreas temáticas::INVESTIGACIÓN | |
dc.subject | Áreas temáticas::COMERCIO, COMUNICACIONES, TRANSPORTE::Comercio internacional (Comercio exterior) | |
dc.subject | INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA ; FLUJOS DE COMERCIO ; ESPAÑA ; ARGENTINA ; ENFOQUE SECTORIAL ; ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN | |
dc.title | Inversión extranjera directa España-Argentina y su efecto sobre los flujos comerciales | |
dc.type | thesis | |
ep.corpcreator | Savi, Carlos | |
ep.corpcreator | Viera, José María | |
ep.creatorid | ||
ep.datestamp | 2012-10-25 15:35:51 | |
ep.eprintid | 1517 | |
ep.fulltextstatus | public | |
ep.inventario | 000733 | |
ep.inventario | CD-000714 | |
ep.ispublished | submitted | |
ep.keywords | INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA ; FLUJOS DE COMERCIO ; ESPAÑA ; ARGENTINA ; ENFOQUE SECTORIAL ; ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN | |
ep.lastmod | 2012-10-25 15:35:51 | |
ep.pages | 81 | |
ep.raw | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?> <root id="http://eprints.uesiglo21.edu.ar/id/eprint/1517" xmlns="http://eprints.org/ep2/data/2.0"> <eprintid>1517</eprintid> <rev_number>11</rev_number> <eprint_status>archive</eprint_status> <userid>5</userid> <dir>disk0/00/00/15/17</dir> <datestamp>2012-10-25 15:35:51</datestamp> <lastmod>2012-10-25 15:35:51</lastmod> <status_changed>2012-10-25 15:35:51</status_changed> <type>thesis</type> <metadata_visibility>show</metadata_visibility> <item_issues_count>0</item_issues_count> <creators> <item> <name> <family>Galante</family> <given>Gabriela</given> </name> <id/> </item> </creators> <corp_creators> <item>Savi, Carlos</item> <item>Viera, José María</item> </corp_creators> <title>Inversión extranjera directa España-Argentina y su efecto sobre los flujos comerciales</title> <ispublished>submitted</ispublished> <subjects> <item>1.2</item> <item>382</item> </subjects> <divisions> <item>CIN</item> </divisions> <full_text_status>public</full_text_status> <keywords>INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA ; FLUJOS DE COMERCIO ; ESPAÑA ; ARGENTINA ; ENFOQUE SECTORIAL ; ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN</keywords> <abstract>La presente investigación analiza los efectos que sobre los flujos de comercio de Argentina poseen las entradas de Inversión Extranjera Directa procedentes de España, con el objetivo de detectar si éstas complementan o sustituyen el comercio entre ambos países. Dichos efectos son estimados a partir de un modelo econométrico con un enfoque sectorial, buscando así identificar la posible existencia de estrategias diferenciadas para la Inversión Extranjera Directa procedente de España durante la década del 2000. Este modelo trata de estimar la influencia que han tenido la inversión extranjera, la inversión en sectores no transables y otras variables exógenas, como el Producto Interno Bruto español y el Tipo de Cambio Real sobre los flujos de comercio entre ambos países. Los resultados de la investigación permiten observar un patrón distinto en las relaciones de Inversión Extranjera Directa y comercio para cada sector seleccionado. Así, para cada caso se han recomendado posibles acciones a emprender, tanto por parte de organismos estatales como el sector privado.</abstract> <date>2011-10-13</date> <date_type>submitted</date_type> <pages>81</pages> <institution>Universidad Empresarial Siglo 21</institution> <department>Comercio Internacional</department> <thesis_type>other</thesis_type> <ubicacion>TF CIN G146 2011</ubicacion> <inventario> <item>000733</item> <item>CD-000714</item> </inventario> <documents> <document id="http://eprints.uesiglo21.edu.ar/id/document/1502" xmlns="http://eprints.org/ep2/data/2.0"> <docid>1502</docid> <rev_number>3</rev_number> <eprintid>1517</eprintid> <pos>1</pos> <format>application/pdf</format> <language>en</language> <security>public</security> <main>Inversión_Extranjera_Directa_España-Argentina_y_su_efecto_sobre_los_flujos_comerciales.pdf</main> <content>accepted</content> <files> <file> <filename>Inversión_Extranjera_Directa_España-Argentina_y_su_efecto_sobre_los_flujos_comerciales.pdf</filename> <filesize>1323494</filesize> <url>http://eprints.uesiglo21.edu.ar/1517/1/Inversi%C3%B3n_Extranjera_Directa_Espa%C3%B1a-Argentina_y_su_efecto_sobre_los_flujos_comerciales.pdf</url> </file> </files> </document> </documents> </root> | |
ep.revnumber | 11 | |
ep.statuschanged | 2012-10-25 15:35:51 | |
ep.subject | 1.2 | |
ep.subject | 382 | |
ep.type | thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Inversión_Extranjera_Directa_España-Argentina_y_su_efecto_sobre_los_flujos_comerciales.pdf
- Tamaño:
- 1.26 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format