Estimación del precio social del carbono (CO2). Una aproximación para Argentina.
dc.contributor.author | Arrieta, Facundo | |
dc.date.accessioned | 2021-09-17T14:07:35Z | |
dc.date.available | 2021-09-17T14:07:35Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://www.youtube.com/watch?v=KnfNIa9UU_M | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Siglo 21 | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Medio Ambiente | es |
dc.title | Estimación del precio social del carbono (CO2). Una aproximación para Argentina. | es |
dc.type | video | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Estimación del precio social del carbono (CO2). Una aproximación para Argentina.pdf
- Tamaño:
- 245.45 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: